Evento TIC
COMPARTICIÓN DE RECURSOS
Y CLOUD COMPUTING (III)

![]()
Madrid, martes 11 de Enero de 2011
Salón de actos de la Asociación de la Prensa de Madrid.
c/ Claudio Coello, 98.
28006 Madrid. (Metro Núñez de Balboa).
Lista de inscritos ( 89 )
| Entidad | Inicial Apellido1 | Inicial Nombre | ok |
|---|---|---|---|
| AECID | D | R | O |
| AEVAL | L | J | O |
| AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS | B | M | O |
| ATOS ORIGIN | L | V | -- |
| ATOS ORIGIN | O | L | O |
| AYUNTAMIENTO DE MADRID | O | E | O |
| AYUNTAMIENTO DE POZO DE GUADALAJARA | C | E | O |
| AYUNTAMIENTO DE VILLARREAL | H | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE VILLARREAL | P | S | O |
| BULL (ESPAÑA), S.A. | C | J | O |
| CNP | L | J | O |
| CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES | M | O | O |
| CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES | M | E | O |
| CORTES DE CASTILLA Y LEóN | R | J | O |
| CRUZ ROJA ESPAÑOLA | M | R | O |
| CSIC | D | L | O |
| CUERPO NACIONAL DE POLICÍA | B | J | O |
| CUERPO NACIONAL DE POLICÍA | P | M | O |
| DIPUTACION DE BURGOS | S | L | O |
| EPTISA TI | P | F | O |
| FEMP | M | V | O |
| FONDO DE GARANTíA SALARIAL | D | M | O |
| FUNDACIóN COMPUTAEX Y UNIVERSIDAD EXTREMADURA | G | J | O |
| FUNDACION SOCINFO | G | J | O |
| GENERALITAT VALENCIANA | T | M | O |
| GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | H | C | O |
| GERENCIA INFORMATICA SEGURIDAD SOCIAL | M | M | O |
| GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA | P | A | O |
| ICEX | G | C | O |
| IGAE | V | R | O |
| INTECO | G | S | O |
| INVIED. MINISTERIO DE DEFENSA | S | C | O |
| ISDEFE | G | R | O |
| ISDEFE | P | O | O |
| JUNTA DE ANDALUCíA | P | P | O |
| JUNTA DE ANDALUCIA (SADESI) | D | A | O |
| JUNTA DE ANDALUCIA (SADESI) | G | S | O |
| MEDIA NET SOFTWARE | C | C | O |
| MEDIA NET SOFTWARE | G | C | O |
| MEDIA NET SOFTWARE | M | D | O |
| MEDIA NET SOFTWARE | S | D | O |
| MEDIA NET SOFTWARE | V | J | O |
| MICINN | F | I | O |
| MICROSOFT IBERICA SRL | G | J | O |
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIóN | C | B | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA | C | M | O |
| MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA | A | F | O |
| MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA | A | C | O |
| MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA | V | B | O |
| MINISTERIO DE EDUCACION | C | C | O |
| MINISTERIO DE FOMENTO | S | P | O |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | C | J | O |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | I | J | O |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | M | C | O |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | H | C | O |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | R | M | O |
| MINISTERIO DE P.T. Y ADMINISTRACION PUBLICA | G | F | O |
| MINISTERIO DE POLíTICA TERRITORIAL | D | P | O |
| MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMON PUBLICA | M | M | O |
| MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMON PUBLICA | T | C | O |
| MINISTERIO DE SANIDAD, POLíTICA SOCIAL E IGUALDAD | R | C | O |
| MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD | B | A | O |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIóN | E | A | O |
| OEPM | S | F | O |
| OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS | P | M | O |
| OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS | S | A | O |
| ORACLE | S | M | O |
| ORACLE IBERICA SRL | M | V | -- |
| SADESI (JUNTA DE ANDALUCIA) | G | S | O |
| TELEFONICA ESPAÑA | A | Y | O |
| TELEFONICA ESPAÑA | D | M | O |
| TELEFONICA ESPAÑA | D | T | O |
| TELEFONICA ESPAÑA | H | A | O |
| TELEFONICA ESPAÑA | L | D | O |
| TELEFONICA ESPAÑA | M | C | O |
| TELEFONICA ESPAÑA | M | P | O |
| TELEFONICA ESPAÑA | O | J | O |
| TELEFONICA ESPAÑA | O | I | O |
| TELEFONICA ESPAÑA | O | A | O |
| TELEFONICA ESPAÑA | T | M | O |
| TERREMARK | P | P | O |
| TRIBUNAL DE CUENTAS | B | J | O |
| UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | G | C | O |
| UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA | P | A | O |
| UNIVERSIDAD COMPLUTENSE | N | E | O |
| UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | S | F | O |
| UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | D | M | O |
| UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | F | J | O |
| UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | N | F | O |
