Evento TIC
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
EN EL PAÍS VASCO (III):
INNOVACIÓN, SANIDAD Y GOBIERNO ABIERTO



Bilbao, jueves 27 de Octubre de 2011
Salón de actos del C.O. de Ingenieros Industriales de Bizkaia.
c/ Mazarredo, 69. 48009 Bilbao.
Lista de inscritos ( 118 )
| Entidad | Inicial Apellido1 | Inicial Nombre | ok |
|---|---|---|---|
| 7 D'ARMOR | N | M | -- |
| ACCENTURE | M | M | -- |
| ACCENTURE | T | I | OK |
| AGORANET, GRUPO DE COMUNICACIóN | D | J | OK |
| AGRUPACIóN DE SOCIEDADES LABORALES DE EUSKADI | B | A | |
| AINTEK CONSULTORIA | G | H | OK |
| ALLIARIA | B | W | |
| ASLE | L | V | OK |
| ASOCIACION JOVENES EMPRESARIOS DE BIZKAIA | T | M | OK |
| AVALON - INYTEC | C | S | -- |
| AVALON TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIóN | S | D | OK |
| AXPE CONSULTING | I | E | OK |
| AXPE CONSULTING, S.L. | S | J | |
| AXPE CONSULTING, S.L. | S | J | -- |
| AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO | M | L | OK |
| AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO | Z | C | OK |
| AYUNTAMIENTO DE BILBAO | A | M | OK |
| AYUNTAMIENTO DE BILBAO | P | I | OK |
| AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIáN | S | A | OK |
| AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ | C | L | OK |
| AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ | O | B | OK |
| BILBOMATICA | I | J | OK |
| BUINESS CONSULTANT | D | B | |
| CENTRO VASCO DE TRANSFUSIóN Y TEJIDOS HUMANOS | I | R | OK |
| COMERCIO ELECTRÓNICO B2B2000 S.A. | A | J | OK |
| CONSULTEC, S.L. | A | I | OK |
| CONSULTOR AUTóNOMO | S | A | |
| D. GOBIERNO ABIERTO Y COMUNICACION | D | N | OK |
| DATA CLOUD NORTE S.L. | B | W | -- |
| DATINET | M | E | OK |
| DATINET | R | L | -- |
| DELOITTE, S.L. | L | A | OK |
| DELOITTE. DXD APPLICATIONS & IT SOLUTIONS | E | J | -- |
| DEP. SANIDAD Y CONSUMO | D | R | OK |
| DEP. SANIDAD Y CONSUMO | J | A | OK |
| DEP. SANIDAD Y CONSUMO | S | R | OK |
| DG INNOVACION Y ADMON ELECTRONICA | O | I | OK |
| DG INNOVACION Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION | C | J | OK |
| DIPUTACIóN FORAL DE BIZKAIA | D | J | OK |
| DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA | G | S | OK |
| DIPUTACION DE BIZKAIA | A | A | OK |
| DIPUTACION DE GIPUZKOA | D | P | OK |
| DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA | G | G | OK |
| DOMINION | Z | I | OK |
| ECNA INFORMATICA | D | J | OK |
| EMERGENCIAS OSAKIDETZA | G | M | OK |
| EMERGYA | M | D | OK |
| ENTELGY IBAI | M | M | OK |
| ERMESTEL | R | E | OK |
| EUROHELP CONSULTING, S.L. | S | J | OK |
| EUSKO JAURLARITZA | R | J | OK |
| EVERIS | A | F | OK |
| EVERIS | A | K | OK |
| EVERIS | G | L | OK |
| EYEOS | D | C | OK |
| FUNDACION SOCINFO | G | J | OK |
| GFI NORTE | Z | S | OK |
| GOBIERNO VASCO | A | M | OK |
| GOBIERNO VASCO | B | M | |
| GOBIERNO VASCO | G | L | OK |
| GOBIERNO VASCO | O | A | OK |
| HEWLETT PACKARD | T | A | OK |
| HOSPITAL DE CRUCES | G | J | OK |
| HP | L | J | OK |
| HP | S | A | OK |
| I3B | A | O | |
| IBERMATICA | S | R | OK |
| IECISA | A | S | OK |
| IMATIA | E | J | OK |
| INDRA SISTEMAS S.A. | A | I | OK |
| INDRA SISTEMAS S.A. | M | R | -- |
| INDRA SISTEMAS S.A. | S | R | -- |
| INGENIERíA DE SOFTWARE AVANZADO (INSA) | R | R | OK |
| ISOCO | M | J | OK |
| IZENPE | A | A | OK |
| KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN, S.A. | S | A | |
| LANBIDE - SERVICIO VASCO DE EMPLEO | R | J | OK |
| LANTIK, S.A. | R | C | OK |
| NEAR | B | P | -- |
| NEAR TECHNOLOGIES NORTE | D | M | OK |
| NEAR TECHNOLOGIES NORTE, S.L. | B | P | |
| NEXTEL, S. A. | G | I | |
| ORACLE | M | F | -- |
| ORACLE IBERICA | B | J | OK |
| OSAKIDETZA | B | M | OK |
| OSAKIDETZA | F | M | OK |
| OSATEK | L | J | OK |
| OSATEK, S.A. | V | D | OK |
| PLEXXOO INTERACTIVA | C | A | |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS | A | B | OK |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS | A | A | OK |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS | D | V | OK |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS | L | M | OK |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS | L | M | OK |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS | P | C | OK |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS | P | R | OK |
| S21SEC | V | J | OK |
| SAP ESPAñA | R | I | OK |
| SAP ESPAñA | R | I | |
| SAS | M | A | OK |
| SEIDOR | L | P | OK |
| SERVICIOS GENERALES DE GESTIóN, S.L.U | G | L | OK |
| SOCIEDAD INFORMáTICA DEL GOBIERNO VASCO (EJIE) | V | J | OK |
| SOCIEDAD PROMOCIóN ECONOMíA SOCIAL S.A. | V | S | |
| T-SYSTEMS ITC IBERIA | U | G | OK |
| TEAMPRO, S.L. | S | M | |
| TECNALIA RESEARCH & INNOVATION | P | C | OK |
| TECNALIA RESEARCH AND INNOVATION | O | R | -- |
| TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS S.L. | M | L | OK |
| TECNOCOM NORTE TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA, S.L. | B | R | -- |
| TELEFONICA DE ESPAÑA | H | A | OK |
| TELEFONICA SOLUCIONES | G | I | -- |
| TELINDUS | J | G | OK |
| UNITRONICS | G | E | OK |
| UNIVERSIDAD DE OVIEDO | J | A | OK |
| UNIVERSIDAD DE OVIEDO | L | B | OK |
| UNIVERSIDAD DE OVIEDO. C1NN | G | S | OK |
| VCARRETIE.COM | C | V | OK |
