Evento TIC
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
EN EL PAÍS VASCO (II)
Bilbao, miércoles 10 de febrero de 2010
Lugar: Hotel NH Villa de Bilbao. Salón Villa.
Gran Vía, 87. 48011 Bilbao.
Inscripciones: Gratuita.
Lista de inscritos ( 197 )
| Entidad | Inicial Apellido1 | Inicial Nombre | ok |
|---|---|---|---|
| ACCENTURE | C | V | O |
| ACCENTURE | M | J | -- |
| ACCENTURE | T | I | O |
| ADECOM | Y | L | O |
| ALIUM CONSULTING | B | M | O |
| ALTIA CONSULTORES | D | J | O |
| ALTIA CONSULTORES, S. L. | C | F | O |
| ARARTEKO | D | I | O |
| AXPE CONSULTING | G | F | O |
| AXPE CONSULTING | S | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE BASAURI | P | E | O |
| AYUNTAMIENTO DE BILBAO | A | A | O |
| AYUNTAMIENTO DE BILBAO/CIMUBISA | R | M | O |
| AYUNTAMIENTO DE IRUN | A | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE | A | A | O |
| AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE | C | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIáN | R | E | O |
| AYUNTAMIENTO DE VITORIA | O | E | O |
| AYUNTAMIENTO DE VITORIA | O | B | O |
| BARATZ | B | M | O |
| BARATZ | L | E | O |
| BILBOMATICA | I | J | O |
| BILBOMATICA, S.A. | R | O | O |
| BILBOMATICA,S.A. | F | G | -- |
| BILBOMáTICA | A | A | -- |
| BILBOMáTICA S.A. | D | N | -- |
| BILBOMáTICA, S.A. | C | J | -- |
| BILBOMáTICA, S.A. | M | W | -- |
| BILBOMáTICA, S.A. | R | F | -- |
| BRAVOSOLUTION ESPAÑA, S.A. | M | J | O |
| BRAVOSOLUTION ESPAÑA, S.A. | V | F | O |
| CENTRO DE CALCULO DE ALAVA, S.A. | P | R | O |
| CENTRO DE CALCULO DE ALAVA, S.A. | R | M | O |
| CENTRO INFORMATICO MUNICIPAL | G | J | O |
| CENTRO INFORMATICO MUNICIPAL | S | A | O |
| CENTRO INFORMÁTICO MUNICIPAL | A | L | O |
| CIMUBISA | A | J | O |
| CIMUBISA | S | A | O |
| COMERCIO ELECTRóNICO B2B 2000 | S | G | O |
| COMERCIO ELECTRóNICO B2B 2000, S.A. | A | J | O |
| COMERCIO ELECTRONICO B2B 2000 S.A. | A | I | -- |
| COMVERSA SOLUCIONES MOVILES | A | E | -- |
| COMVERSA SOLUCIONES MOVILES | R | J | O |
| COMVERSA SOLUCIONES MOVILES | R | L | O |
| DATINET | M | E | O |
| DATINET SOLUCIONES INFORMáTICAS | E | N | O |
| DATINET SOLUCIONES INFORMáTICAS SL | R | L | -- |
| DELOITTE | E | J | O |
| DELOITTE | R | O | O |
| DELOITTE SL | A | A | -- |
| DELOITTE SL | G | L | -- |
| DELOITTE SL | H | T | -- |
| DELOITTE SL | L | M | -- |
| DELOITTE SL | M | N | -- |
| DIPUTACIóN FORAL DE ALAVA | L | L | O |
| DIPUTACIóN FORAL DE BIZKAIA | B | O | O |
| DIPUTACIóN FORAL DE BIZKAIA | D | J | O |
| DIPUTACIóN FORAL DE BIZKAIA | R | C | O |
| DIPUTACIóN FORAL DE GIPUZKOA | D | P | O |
| ECNA INFORMATICA | A | A | O |
| ECNA INFORMATICA | D | J | O |
| EGAILAN SA | O | J | O |
| EGAILAN, S.A. | R | J | O |
| EKA/OCUV | N | J | O |
| EMEDICA, S.L. | A | A | O |
| EMEDICA, S.L. | G | E | O |
| EN RED COMUNICACION | S | G | O |
| ENTEL IBAI CONSULTING SAU | E | A | O |
| ENTEL IBAI CONSULTING, S.A. | A | M | O |
| ENTELIBAI | M | M | -- |
| ENTELIBAI | S | A | -- |
| ERMESTEL | R | E | O |
| ESRI ESPAÑA | C | A | O |
| EUROHELP CONSULTING, S.L. | D | R | -- |
| EUROHELP CONSULTING, S.L. | S | J | O |
| EUROHELP CONSULTING, S.L. | U | J | -- |
| EUROHELP CONSULTING, S.L. | Z | B | O |
| EUROPEAN SOFTWARE INSTITUTE | C | J | O |
| EUROPEAN SOFTWARE INSTITUTE | G | M | O |
| FATWIRE | E | R | O |
| FáBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE | L | E | O |
| FNMT-RCM | T | M | O |
| FUNDACIóN SOCINFO | G | J | O |
| GFI NORTE | C | J | -- |
| GFI NORTE | E | J | O |
| GFI NORTE | Z | S | O |
| GOBIERNO DE NAVARRA | L | J | O |
| GOBIERNO DE NAVARRA | S | M | O |
| GOBIERNO VASCO | G | T | O |
| GOBIERNO VASCO | L | A | O |
| GOBIERNO VASCO | R | J | O |
| GRUPO SEIDOR, S.A. | L | P | O |
| GRUPO VERSIA | R | E | O |
| GRUPO VERSIA | R | J | O |
| HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA, S.L | L | J | O |
| I.T. CONSULTING NAHITEK, S.L.L. | D | R | -- |
| I.T. CONSULTING NAHITEK, S.L.L. | U | J | -- |
| IBERMATICA | B | J | O |
| IBERMATICA | G | J | O |
| IBERMATICA | I | J | O |
| IBERMATICA | L | A | O |
| IBERMATICA | N | B | O |
| IBERMATICA | O | F | O |
| IBERMATICA | S | R | O |
| IBERMATICA | U | J | O |
| IBERMáTICA | C | A | O |
| IBERMáTICA | D | H | O |
| IBM | G | A | -- |
| IBM | M | A | O |
| IBM | R | H | O |
| IBM | S | J | -- |
| IKT | M | L | O |
| IKT, SA | M | G | O |
| INBENTA | P | J | O |
| INDARGENIA | G | J | O |
| INDRA | D | F | O |
| INDRA | E | C | O |
| INDRA SISTEMAS S.A. | P | V | -- |
| INDRA SISTEMAS SA | A | I | -- |
| INDRA SISTEMAS SA | L | A | -- |
| INDRA SISTEMAS SA | S | R | -- |
| INDRA SISTEMAS, S.A. | L | A | -- |
| INDRA SISTEMAS, S.A. | S | M | -- |
| INFORMáTICA DE EUSKADI, S.L. | D | A | O |
| INFORMáTICA EL CORTE INGLéS, S.A. | A | S | O |
| INFORMáTICA EL CORTE INGLéS, S.A. | S | B | O |
| INGENIERIA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A. | R | R | O |
| INSA | F | A | O |
| IPM | M | A | O |
| IPM | V | A | O |
| ISOCO | M | J | O |
| IZENPE | A | A | O |
| IZENPE | G | R | O |
| IZENPE | H | E | O |
| IZENPE | I | J | O |
| IZENPE | S | A | O |
| LICITA | S | C | O |
| LKS, S. COOP. | F | J | O |
| LKS, S.COOP. | L | D | O |
| MICROSOFT | D | B | O |
| MICROSOFT | L | C | O |
| MINISDEF - C.G.A ARMADA | B | J | O |
| MUNITECNIA | E | F | O |
| MUNITECNIA | E | F | O |
| MUTUALIA | M | R | O |
| NEAR TECHNOLOGIES NORTE S.L. | B | P | O |
| NEAR TECHNOLOGIES S.L. | D | M | O |
| ODEI, S.A. | F | J | O |
| ODEI, S.A. | I | I | O |
| OESIA | A | S | O |
| ORACLE | B | J | O |
| OSAKIDETZA | B | E | O |
| OSIATIS | A | A | O |
| PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIóN | S | J | O |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS | P | C | O |
| PROMOBISA | M | M | O |
| S21SEC | V | J | O |
| SADIEL | D | J | O |
| SADIEL | R | J | O |
| SAP | L | J | O |
| SAPTALDE | A | A | O |
| SAREIN SISTEMAS S.L. | J | A | O |
| SAREIN SISTEMAS S.L. | L | I | O |
| SAREIN SISTEMAS S.L. | R | F | -- |
| SEMANTIC SYSTEMS, S.L. | R | M | O |
| SERMICRO | G | F | O |
| SERMICRO | M | J | O |
| SIA | H | J | O |
| SIA - SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS | G | F | O |
| SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS | P | J | O |
| SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS, S.A. | S | J | -- |
| SIEMENS S.A. | M | D | O |
| SIRE CONSULTING | M | I | O |
| SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGíA | C | J | O |
| SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA S.A SATEC | P | A | O |
| TECCON | F | D | O |
| TECCON | S | A | O |
| TECCON INGENIEROS, S.L. | G | A | -- |
| TECCON INGENIEROS, S.L. | S | D | -- |
| TELEFONICA | A | O | O |
| TELEFONICA | G | I | O |
| TELEFONICA | M | J | -- |
| TELEFONICA SOLUCIONES | B | V | -- |
| TELINDUS | J | G | O |
| THALES | V | P | O |
| UNIVERSIDAD DEL PAíS VASCO | M | P | O |
| UNIVERSIDAD DEL PAíS VASCO | M | A | O |
| UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU | E | J | O |
| UPV-EHU | R | M | O |
| UPV/EHU | M | J | O |
| VICECONSEJERíA DE ADMINISTRACIóN PúBLICA | O | I | O |
| VICECONSEJERíA DE ADMINISTRACIóN Y SERVICIOS | B | O | O |
| VICECONSEJERíA DE JUSTICIA | M | A | O |
| VICECONSEJERíA DE SANIDAD | B | M | O |
| VICECONSEJERíA DE TECNOLOGíA Y DESARROLLO INDUSTRIAL | S | X | O |
| XEROX | U | J | O |
| XEROX ESPAÑA SAU | M | M | O |
