SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
Valencia, martes 24 de Enero de 2012
Lugar: Fundación Universidad-Empresa. Pza Virgen de la Paz, 3. 46001 Valencia.
Lista de inscritos ( 91 )
| Entidad | Inicial Apellido1 | Inicial Nombre | ok |
|---|---|---|---|
| ADESAL TELECOM | A | J | OK |
| ADESAL TELECOM | G | C | OK |
| AGENCIA VALENCIANA DE MOVILIDAD (AVM) | H | G | OK |
| AGENSYS TECHNOLOGY | P | J | -- |
| AGENSYS TECHNOLOGY, S.L. | L | T | -- |
| AJUNTAMENT DE VILA-REAL | H | J | OK |
| AYTO. DE VILAMARXANT | S | D | OK |
| AYUNTAMIENTO DE CASTELLóN | F | J | OK |
| AYUNTAMIENTO DE CASTELLON | P | J | OK |
| AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA | M | F | OK |
| AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | F | E | OK |
| AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | F | J | OK |
| AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | G | A | OK |
| CAPGEMINI ESPAÑA, S.L. | M | J | OK |
| CISCO SYSTEMS | S | D | -- |
| CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PUBLICA | G | P | OK |
| CONSEJERIA DE JUSTICIA Y BIENESTAR SOCIAL | G | A | OK |
| CONSEJERIA DE SANIDAD | G | G | OK |
| CONSELLERIA DE HACIENDA | B | A | OK |
| CONSELLERIA DE SANIDAD | F | R | OK |
| CONSELLERIA DE SANIDAD | Y | M | OK |
| CORTS VALENCIANES | C | P | OK |
| CORTS VALENCIANES | S | F | OK |
| DELOITTE | M | D | OK |
| DELOITTE | P | E | OK |
| DELOITTE | P | F | OK |
| DELOITTE | R | M | OK |
| DIPUTACIóN DE VALENCIA | B | S | OK |
| DIPUTACION DE ALICANTE | B | A | OK |
| DIPUTACION DE ALICANTE. SUMA. GESTION TRIBUTARIA | A | R | OK |
| DIPUTACION DE CASTELLON | S | A | OK |
| DIPUTACION DE VALENCIA | A | B | OK |
| DIPUTACION DE VALENCIA | A | C | OK |
| DIPUTACION DE VALENCIA | B | J | OK |
| DIPUTACION DE VALENCIA | C | A | OK |
| DIPUTACION DE VALENCIA | C | M | OK |
| DIPUTACION DE VALENCIA | G | D | OK |
| DIPUTACION DE VALENCIA | G | A | OK |
| DIPUTACION DE VALENCIA | N | E | OK |
| DIPUTACION DE VALENCIA | N | M | OK |
| EMC COMPUTER SYSTEMS SPAIN | A | D | -- |
| ERMESTEL S.L. | S | P | OK |
| EVERIS | J | R | -- |
| FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, SA | J | J | -- |
| FUNDACION SOCINFO | G | J | OK |
| GENERALITAT VALENCIANA | B | S | OK |
| GENERALITAT VALENCIANA | C | I | OK |
| GENERALITAT VALENCIANA | C | J | OK |
| GENERALITAT VALENCIANA | D | M | OK |
| GENERALITAT VALENCIANA | F | C | OK |
| GENERALITAT VALENCIANA | F | E | OK |
| GENERALITAT VALENCIANA | G | M | OK |
| GENERALITAT VALENCIANA | G | F | OK |
| GENERALITAT VALENCIANA | G | M | OK |
| GENERALITAT VALENCIANA | L | M | OK |
| GENERALITAT VALENCIANA | M | J | OK |
| GENERALITAT VALENCIANA | M | A | OK |
| GENERALITAT VALENCIANA | P | I | OK |
| GENERALITAT VALENCIANA | R | H | OK |
| GENERALITAT VALENCIANA | S | J | OK |
| GESTIóN TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A | N | J | OK |
| GESTIóN TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A. | C | C | OK |
| GESTIóN TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A. | M | M | OK |
| GESTIóN TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A. | P | R | OK |
| GESTIóN TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A. | R | L | OK |
| GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET S.A.U. | E | J | OK |
| HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE | H | C | OK |
| IBM | J | A | -- |
| INFORMáTICA EL CORTE INGLéS | M | A | -- |
| INFORMáTICA EL CORTE INGLéS | R | I | -- |
| INFORMáTICA EL CORTE INGLéS | S | J | -- |
| MIBLEX S.L. | T | J | OK |
| NETAPP SPAIN | G | D | -- |
| PRODEVELOP, S.L. | A | J | -- |
| PRODEVELOP, S.L. | F | J | -- |
| PROYECTO DIEGO | E | A | OK |
| SADIEL TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIóN, S.A | B | J | OK |
| SADIEL TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIóN, S.A | D | J | -- |
| SERMICRO (SUMIN, IMPORTACIONES Y MTOS ELECT. S.A.) | G | E | -- |
| SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS | C | J | -- |
| SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A. | A | J | -- |
| SINDICATURA DE COMPTES | S | A | OK |
| STERIA | V | F | OK |
| T-SYSTEMS | H | J | OK |
| T-SYSTEMS | P | F | OK |
| T-SYSTEMS IBERIA SAU | R | P | OK |
| TECNOCOM | M | J | -- |
| TELEFóNICA | P | J | -- |
| TELVENT GLOBAL SERVICES | M | F | -- |
| UNIVERSIDAD POLITéCNCIA DE VALENCIA | B | J | OK |
| UNIVERSIDAD POLITéCNICA DE VALENCIA | P | L | OK |
