Evento TIC
EL NUEVO ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
![]()
Madrid, jueves 30 de Septiembre de 2010
Salón de actos de la Asociación de la Prensa de Madrid.
c/ Claudio Coello, 98. 28006 Madrid (Metro Núñez de Balboa).
Lista de inscritos ( 208 )
| Entidad | Inicial Apellido1 | Inicial Nombre | ok |
|---|---|---|---|
| 49 | R | C | -- |
| ADIF | F | P | O |
| AENOR | G | P | -- |
| AGENCIA ESPAñOLA DE PROTECCIóN DE DATOS | V | M | O |
| AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS | B | C | O |
| AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | A | E | O |
| AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | H | A | O |
| AYUNTAMIENTO DE ÁVILA | I | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE BARCELONA. IMI | B | N | O |
| AYUNTAMIENTO DE BARCELONA. IMI | G | R | O |
| AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL | P | F | O |
| AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL | R | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS | H | P | O |
| AYUNTAMIENTO DE LLEIDA | S | A | O |
| AYUNTAMIENTO DE MADRID | G | M | O |
| AYUNTAMIENTO DE MADRID | G | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE MADRID | M | C | O |
| AYUNTAMIENTO DE MADRID | R | T | O |
| AYUNTAMIENTO DE MADRID | R | A | O |
| AYUNTAMIENTO DE MADRID. ICM | R | P | O |
| AYUNTAMIENTO DE MALAGA. OA GESTION TRIBUTARIA | A | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE MALAGA. OA GESTION TRIBUTARIA | A | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID | R | J | O |
| BANCO DE ESPAñA | S | A | O |
| BANCO DE ESPAñA | S | P | O |
| BT | A | A | O |
| BT | C | M | O |
| BT | D | L | O |
| BT | G | M | O |
| BT | K | A | O |
| BT | M | S | O |
| BT | N | R | O |
| BT | P | P | O |
| BT | R | A | O |
| BT | R | M | O |
| BT | U | J | O |
| CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA | B | J | O |
| CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID | O | J | O |
| CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES | M | F | O |
| CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (CIS) | H | M | O |
| CENTRO NACIONAL DE COORDINACIÓN ANTITERRORISTA | V | E | O |
| CES FELIPE II | O | E | O |
| CIEMAT | F | J | O |
| CISCO SYSTEMS | V | E | -- |
| COMPAREX ESPAÑA, S.A. | S | D | O |
| COMUNIDAD DE MADRID | E | J | O |
| COMUNIDAD DE MADRID. AICM | M | E | O |
| COMUNIDAD DE MADRID. AICM | O | E | O |
| COMUNIDAD DE MADRID. AICM | O | E | O |
| COMUNIDAD DE MADRID. SERMAS | D | R | O |
| CONFERENCIA DE RECTORES DE UNIVERSIDADES ESP | A | L | O |
| CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAñOLA | G | T | O |
| CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAñOLA | M | J | O |
| CUERPO NACIONAL DE POLICíA | L | J | O |
| CUERPO NACIONAL DE POLICIA | C | J | O |
| CUERPO NACIONAL DE POLICIA | S | J | O |
| DIPUTACIóN PROVINCIAL DE ZARAGOZA | R | J | O |
| DIPUTACION PROVINCIAL DE BURGOS | S | L | O |
| DIRECCIóN GENERAL DE TRáFICO | B | A | O |
| DIRECCIóN GENERAL DE TRáFICO | B | L | O |
| EMBAJADA BRITáNICA | P | F | O |
| EXEVI | G | M | O |
| EXEVI | M | A | O |
| EXEVI | P | M | O |
| FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE | B | A | O |
| FáBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE | G | M | O |
| FEDERACIóN ESPAñOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | V | O | O |
| FEMP | M | V | O |
| FUNDACIóN COMPUTAEX Y UNIVERSIDAD EXTREMADURA | G | J | O |
| FUNDACIóN ESPAñOLA PARA LA PROTECCIóN DE DATOS | B | J | -- |
| FUNDACIóN SOCINFO | G | J | O |
| GENERALITAT DE CATALUñA | S | J | O |
| GENERALITAT DE CATALUNYA | M | M | O |
| GENERALITAT VALENCIANA | C | J | O |
| GENERALITAT VALENCIANA | S | J | O |
| GOBIERNO ARAGON | C | C | O |
| GOBIERNO DE LA RIOJA | G | E | O |
| GOBIERNO DE NAVARRA | A | F | O |
| GOBIERNO DE NAVARRA | R | J | O |
| IGAE (INTERVENCION GENERAL DEL ESTADO) | V | R | O |
| INGENIA | A | J | O |
| INGENIA | B | C | O |
| INGENIA | M | M | O |
| INGENIA | M | A | O |
| INGENIA | O | A | O |
| INGENIA | S | A | O |
| INSTITUTO CANARIO DE ESTADíSTICA | B | P | O |
| INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | D | I | O |
| INTA (SECRETARIA DE ESTADO PARA LA DEFENSA) | G | J | O |
| JUNTA DE ANDALUCíA - CONSEJERíA DE EDUCACIóN | M | L | O |
| JUNTA DE ANDALUCíA. FUNDACIóN IAVANTE | G | C | O |
| JUNTA DE ANDALUCíA. FUNDACIóN IAVANTE | N | J | O |
| JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. | L | G | O |
| JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA | F | A | O |
| JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA. C.AAPP | L | A | O |
| JUNTA DE EXTREMADURA | B | M | O |
| JUNTA DE EXTREMADURA | R | J | O |
| JUNTA DE EXTREMADURA | V | M | O |
| MAIL GENERICO | A | J | -- |
| MAIL GENERICO | F | R | -- |
| MAIL GENERICO | G | A | -- |
| MAIL GENERICO | M | A | -- |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA. FEGA | P | M | O |
| MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIóN | M | A | O |
| MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN | G | J | O |
| MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN | O | M | O |
| MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN. IGME | G | I | O |
| MINISTERIO DE CULTURA | C | S | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA | C | J | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA | C | R | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA | G | J | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA | S | J | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA. CCEA | D | J | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA. CENTRO CRIPTOLóGICO NACIONAL | F | L | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA. ISDEFE | F | C | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA. ISDEFE | R | P | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA. ISDEFE | R | A | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA. ISDEFE | T | J | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA. ISDEFE | V | B | O |
| MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA | A | F | O |
| MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA | C | M | O |
| MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA | O | M | O |
| MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA (MEH) | M | I | O |
| MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA (MEH) | M | R | O |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | D | M | O |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA. D.G. TESORO Y PF | R | B | O |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA. ITTO EST FISCALES | B | P | O |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA. ITTO EST FISCALES | G | A | O |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA. PATRIMONIO ESTADO | S | A | O |
| MINISTERIO DE EDUCACIóN | E | R | O |
| MINISTERIO DE EDUCACIóN | V | A | O |
| MINISTERIO DE EDUCACION | A | C | O |
| MINISTERIO DE EDUCACION | C | C | O |
| MINISTERIO DE FOMENTO | B | M | O |
| MINISTERIO DE FOMENTO | G | P | O |
| MINISTERIO DE FOMENTO | M | A | O |
| MINISTERIO DE FOMENTO | P | Y | O |
| MINISTERIO DE FOMENTO (MARINA MERCANTE) | C | M | O |
| MINISTERIO DE FOMENTO. CEDEX | H | R | O |
| MINISTERIO DE HACIENDA | S | M | O |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | B | P | O |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | P | O | O |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. SPEE | G | B | O |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | C | G | O |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | D | L | O |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | D | L | O |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | O | E | O |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | R | A | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | A | V | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | A | M | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | F | O | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | G | A | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | L | J | O |
| MINISTERIO DE POLíTICA TERRITORIAL | R | N | O |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y POLíTICA SOCIAL | R | M | O |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN | E | C | O |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN | G | M | O |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN | L | M | O |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN | M | G | O |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN | R | M | O |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN | S | L | O |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION | E | A | O |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION | M | P | O |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION | V | M | O |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | A | R | O |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | G | F | O |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | R | E | O |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | R | A | O |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | V | J | O |
| MINISTERIO ECONOMÍA Y HACIENDA | G | L | O |
| MINISTERIO MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO | F | V | O |
| NEXTEL | C | J | O |
| NEXTEL | G | I | O |
| NEXTEL | L | J | O |
| NEXTEL | M | E | O |
| NEXTEL | M | J | O |
| NEXTEL | M | I | O |
| OFICINA ESPAñOLA DE PATENTES Y MARCAS | G | A | O |
| RED.ES | L | J | O |
| RED.ES | M | C | O |
| RED.ES | M | M | O |
| SGAI-CSIC | D | M | O |
| START UP CFSL | B | C | -- |
| T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU | A | F | -- |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | L | C | O |
| UNED | M | F | O |
| UNED | S | M | O |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID | G | F | O |
| UNIVERSIDAD CARLOS III | C | R | O |
| UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | C | J | O |
| UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | G | C | O |
| UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | H | P | O |
| UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | C | L | O |
| UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | G | M | O |
| UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | J | Y | O |
| UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | P | M | O |
| UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | Q | D | O |
| UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA | G | D | O |
| UNIVERSIDAD DE GRANADA | G | M | O |
| UNIVERSIDAD DE GRANADA | M | A | O |
| UNIVERSIDAD DE SEVILLA | G | M | O |
| UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | P | V | O |
| UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, DE SEVILLA | C | M | O |
| UNIVERSIDAD POLITéCNICA DE CATALUñA | H | V | O |
| UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | D | M | O |
| UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | N | F | O |
| UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | R | J | O |
| UNIVERSITAT ROVIRA IVIRGILI | A | L | O |
