Evento TIC
TIC E INNOVACIÓN
EN GESTIÓN SANITARIA (V)
Barcelona, miércoles, 21 de octubre de 2009
Lugar:
CaixaForum.
Avda. Marqués de Comillas, 6 y 8. 08038 Barcelona (M. Pl. España).
Lista de inscritos ( 68 )
| Entidad | Inicial Apellido1 | Inicial Nombre | ok |
|---|---|---|---|
| ALDEXTRA SOLUTIONS | G | A | O |
| ALDEXTRA SOLUTIONS | P | M | O |
| ALDEXTRA SOLUTIONS, S.L. | M | M | |
| ALDEXTRA SOLUTIONS, S.L. | M | J | |
| ALDEXTRA SOLUTIONS, S.L. | M | J | |
| ARC ADVOCATS | I | P | O |
| ATHENEA SOLUTIONS | S | R | O |
| ATOS ORIGIN | A | J | O |
| ATOS ORIGIN | G | M | O |
| ATOS RIGIN | O | A | O |
| C SANITARI DEL GARRAF - HOSP SANT ANTONI ABAT | Y | A | O |
| CDC SOFTWARE | P | O | |
| CENTRE DE TELECOMUNICACIONS (CTTI) | E | R | O |
| CLíNICA SALUS INFIRMORUM | G | A | O |
| CLINIQUES DE CATALUNYA (GRUP ALIANÇA) | G | A | O |
| COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA | G | I | O |
| CONSEJERIA DE SANIDAD | A | E | O |
| CONSORCI ASSOCIACIó PATRONAL SANITàRIA I SOCIAL | R | P | |
| CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA | D | M | O |
| CONSORCI SANITARI DE L'ALT PENEDèS | G | M | O |
| CONSORCI SANITARI DE TERRASSA | M | E | O |
| CONSORCI SANITARI DE TERRASSA | P | M | |
| CONSORCI SANITARI DE TERRASSA | P | M | |
| CONSORCI SANITARI DE TERRASSA | P | M | |
| CONSORCI SANITARI DEL GARRAF | I | J | O |
| CONSORCI SANITARI INTEGRAL | N | S | O |
| CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ | B | X | O |
| DMS CONSULTING | P | J | O |
| FUNDACIó SOCIOSANITARIA DE BARCELONA | S | M | O |
| FUNDACIó TICSALUT | M | J | O |
| FUNDACIóN SOCINFO | G | J | O |
| GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS | L | C | O |
| GRUP SAGESSA | P | E | O |
| GRUPO HOSPITALARIO XANIT | V | J | O |
| HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | N | P | O |
| HOSPITAL DE SANT BOI | M | M | O |
| HOSPITAL DE SANT BOI | S | R | O |
| HOSPITAL SANT RAFAEL | P | A | O |
| HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA DE LLEIDA | M | J | |
| I.C.S. | C | G | O |
| ICS | C | A | O |
| ICS | E | C | O |
| INSTITUT CATALA DE LA SALUT | F | J | O |
| INSTITUT CATALá DE LA SALUT | F | J | |
| INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA - GIRONA | L | J | O |
| INTERFLEX | M | N | |
| IP COMUNICACIóN | M | J | O |
| META4 | A | J | O |
| META4 | G | P | O |
| META4 | G | G | O |
| META4 | G | A | O |
| META4 | L | E | O |
| META4 | P | C | O |
| META4 | P | O | O |
| META4 | R | F | O |
| METRO DE MADRID, S.A. | C | I | |
| MINISTERIO DE DEFENSA | A | P | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA | A | M | O |
| PICIS | M | M | -- |
| PUJADATEC SL | T | A | O |
| PUJADATEC SL. | P | M | O |
| SERVEI CATALA DE LA SALUT | C | A | |
| SERVEI CATALà DE LA SALUT | D | E | |
| SERVICIO CANARIO DE LA SALUD - HGLP | R | R | O |
| UNIVERSIDAD CATóLICA DE VALENCIA | L | L | O |
| UNIVERSIDAD CATóLICA DE VALENCIA | S | J | O |
| USP HOSPITALES | F | F | O |
| VINALOPó SALUD | S | S | O |
