Evento TIC
LAS GRANDES CIUDADES DE MADRID
Y LA LEY 11/2007
Madrid, miércoles 8 de julio de 2009
Salón de actos de la Asociación de la Prensa de Madrid.
c/ Claudio Coello, 98. 28006 Madrid (Metro Núñez de Balboa)
Lista de inscritos ( 93 )
| Entidad | Inicial Apellido1 | Inicial Nombre | ok |
|---|---|---|---|
| ACCENTURE | C | R | |
| ACCENTURE | D | A | |
| ADIF (ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS) | P | S | O |
| AEAT | C | C | O |
| AMBAR | G | C | |
| ARUP | M | M | O |
| AYUNTAMIENTO DE ALCALá DE HENARES | A | F | O |
| AYUNTAMIENTO DE ALCALá DE HENARES | A | M | O |
| AYUNTAMIENTO DE ALCALá DE HENARES | B | A | O |
| AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | F | A | O |
| AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | L | A | O |
| AYUNTAMIENTO DE ALGETE | R | L | O |
| AYUNTAMIENTO DE ESTREMERA | N | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA | M | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID | B | L | O |
| AYUNTAMIENTO DE LEGANES | C | R | O |
| AYUNTAMIENTO DE LEGANES | M | V | O |
| AYUNTAMIENTO DE LEGANES | N | P | O |
| AYUNTAMIENTO DE MADRID | B | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE MADRID | G | M | O |
| AYUNTAMIENTO DE MADRID | G | S | O |
| AYUNTAMIENTO DE MADRID | L | A | O |
| AYUNTAMIENTO DE MADRID | M | C | O |
| AYUNTAMIENTO DE MADRID | R | T | O |
| AYUNTAMIENTO DE MóSTOLES | A | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE MóSTOLES | P | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES | R | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCóN | J | G | O |
| AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCóN | R | P | O |
| AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN | A | M | O |
| AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID | D | F | O |
| AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID | S | M | O |
| AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES | M | L | O |
| AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES | O | M | O |
| AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES | T | R | O |
| AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAñADA | M | D | O |
| AYUNTAMIENTO POZUELO | O | J | O |
| CDM | A | M | O |
| COMUNIDAD DE MADRID | B | R | O |
| COMUNIDAD DE MADRID | E | C | O |
| COMUNIDAD DE MADRID | E | J | O |
| COMUNIDAD DE MADRID | G | C | O |
| COMUNIDAD DE MADRID | G | A | O |
| COMUNIDAD DE MADRID | G | F | O |
| COMUNIDAD DE MADRID | M | O | |
| COMUNIDAD DE MADRID | S | A | O |
| COMUNIDAD DE MADRID. | C | M | O |
| CORREOS | G | A | O |
| CORREOS | V | S | O |
| ECONIQUE IBERIA | A | C | |
| ECONTA GRUPO BBVA | O | J | O |
| FNMT-RCM | L | E | O |
| FNMT-RCM | M | S | O |
| FUNDACIóN SOCINFO | G | J | O |
| FUNDACION WOLTERS KLUWER | R | P | |
| GRUPO RIZ | B | J | O |
| IECISA | P | G | O |
| IMADE (INSTITUTO MADRILEñO DE DESARROLLO) | M | A | O |
| INDRA | L | M | |
| INSTITUTO SALUD CARLOS III | M | M | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA | G | R | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA | P | A | O |
| MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA | T | C | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | G | M | O |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, RURAL Y MARINO | M | N | O |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y POLíTICA SOCIAL | R | M | O |
| NET2US | R | J | |
| ORACLE | M | M | O |
| ORACLE | P | M | O |
| ORACLE | P | A | O |
| ORACLE | S | M | O |
| ORACLE IBéRICA | Q | M | O |
| ORACLE IBéRICA | T | A | O |
| PROMOCIóN DE MADRID | M | M | O |
| PROMOCIÓN DE MADRID | G | J | O |
| PROMOCION DE MADRID, SA | M | Y | O |
| RED.ES | F | M | O |
| SERMICRO | G | S | |
| SOLESME S.L | G | M | |
| TAS GROUP | L | G | |
| TAS GROUP | S | A | |
| TB-SOLUTIONS | V | V | |
| TECNOCOM | A | L | |
| TELEFóNICA EMPRESAS | C | P | O |
| TELEFóNICA EMPRESAS | M | J | O |
| TELEFóNICA EMPRESAS | M | R | O |
| TELEFONICA | G | P | O |
| TELEFONICA EMPRESAS | V | J | O |
| UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA | V | N | O |
| UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | A | J | O |
| UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | B | M | O |
| UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | P | D | O |
| WOLTERS KLUWER ESPAñA (EDITORIAL) | B | L |
