Evento TIC
DE LA JUSTICIA (VI)
Madrid, martes 1 de diciembre de 2009
Salón de actos de la Asociación de la Prensa de Madrid.
c/ Claudio Coello, 98. 28006 Madrid (Metro Núñez de Balboa)
Lista de inscritos ( 125 )
| Entidad | Inicial Apellido1 | Inicial Nombre | ok |
|---|---|---|---|
| ABOGACíA GENERAL DEL ESTADO | S | D | O |
| ABOGACíA GENERAL DEL ESTADO-DSJE | S | M | O |
| AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | S | G | O |
| AUDIENCIA NACIONAL | G | E | O |
| CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS | A | M | O |
| CISCO SYSTEMS | V | E | O |
| COMUNIDAD DE MADRID -ICM | F | E | O |
| COMUNIDAD DE MADRID -ICM | G | I | O |
| COMUNIDAD DE MADRID -ICM | G | I | O |
| COMUNIDAD DE MADRID -ICM | R | G | O |
| CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAñOLA | G | T | O |
| CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAñOLA | M | J | O |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL | A | M | O |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL | D | F | O |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL | S | J | O |
| CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTíFICAS | S | F | O |
| EQUAL-ACCESS | C | J | -- |
| ERTZAINTZA | M | A | O |
| EVERIS SPAIN S.L. | E | F | O |
| FATWIRE IBERICA S.L. | M | R | O |
| FISCALíA GENERAL DEL ESTADO | C | E | O |
| FISCALíA GENERAL DEL ESTADO | H | E | O |
| FISCALíA GENERAL DEL ESTADO | M | F | O |
| FISCALíA GENERAL DEL ESTADO | P | H | O |
| FISCALíA GENERAL DEL ESTADO | R | E | O |
| FISCALíA SUPERIOR DE MADRID | R | M | O |
| FUJITSU SERVICES | C | W | O |
| FUJITSU SERVICES | D | V | O |
| FUJITSU SERVICES | O | A | O |
| FUNDACIóN SOCINFO | G | J | O |
| GENERALITAT DE CATALUñA | D | D | O |
| GENERALITAT VALENCIANA | F | C | O |
| GENERALITAT VALENCIANA | M | P | O |
| GENERALITAT VALENCIANA | R | I | O |
| GOBIERNO DE ARAGóN - JUSTICIA | V | A | O |
| GOBIERNO DE ARAGON | C | C | O |
| GOBIERNO VASCO | M | A | O |
| HEWLETT PACKARD | A | M | -- |
| HEWLETT PACKARD | L | F | -- |
| HEWLETT PACKARD | M | J | -- |
| HEWLETT PACKARD | M | J | -- |
| IBERMáTICA | B | C | O |
| IBERMáTICA | B | E | O |
| IBERMáTICA | C | D | O |
| IBERMáTICA | D | H | O |
| IBERMáTICA | L | A | O |
| IBERMáTICA | M | M | -- |
| IBERMáTICA | N | V | O |
| IBERMáTICA | R | M | O |
| IBM | B | A | -- |
| IN2 INGENIERIA DE LA INFORMACIÓN, S.L | M | G | O |
| INDRA SISTEMAS, S.A. | S | M | O |
| INDRA SISTEMAS, S.A. | V | F | O |
| INFORMáTICA EL CORTE INGLéS | D | F | -- |
| INFORMáTICA EL CORTE INGLéS | H | V | -- |
| INFORMáTICA EL CORTE INGLéS | L | J | -- |
| INFORMáTICA EL CORTE INGLéS | R | I | -- |
| INTECO | E | M | O |
| INTECO | G | F | O |
| INTEL | A | I | -- |
| JUNTA DE ANDALUCíA | J | A | O |
| JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA - AAPP Y JUSTICIA | R | A | O |
| KPMG | B | F | -- |
| MICROSOFT | S | S | -- |
| MINISTERIO DE DEFENSA - ISDEFE | A | D | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA - ISDEFE | C | J | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA - ISDEFE | C | A | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA - ISDEFE | G | R | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA - ISDEFE | G | M | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA - ISDEFE | G | O | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA - ISDEFE | L | P | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA - ISDEFE | R | J | O |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | A | A | O |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | B | A | O |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | B | J | O |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | C | S | O |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | D | J | O |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | D | E | O |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | D | S | O |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | D | L | O |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | G | A | O |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | H | M | O |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | M | L | O |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | O | E | O |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | P | J | O |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | R | B | O |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | R | M | O |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | S | E | O |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | V | A | O |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | Z | J | O |
| MOSSOS D' ESQUADRA | V | J | O |
| NOVASOFT | I | J | O |
| ORACLE | A | P | O |
| ORACLE | B | J | O |
| ORACLE | G | J | O |
| ORACLE | G | C | O |
| ORACLE | L | J | O |
| ORACLE | N | D | O |
| ORACLE | S | M | O |
| ORACLE | T | A | O |
| RED.ES | F | M | O |
| RED.ES | G | J | O |
| RED.ES | S | J | O |
| SALESFORCE | M | J | -- |
| SAP | A | F | -- |
| SAP | R | I | -- |
| SAPIM,S.A. | B | L | -- |
| SICONET INGENIEROS S.A. | M | J | -- |
| SOCIEDAD ESTATAL ESPAÑOLA P4R, S.A. | L | J | O |
| T-SYSTEMS | A | J | O |
| T-SYSTEMS | B | M | O |
| TECNOCOM | L | J | O |
| TRACASA | A | J | O |
| TRACASA | D | V | O |
| TRACASA | M | D | O |
| TRAGSA | A | J | O |
| TRAGSA | D | C | O |
| TRAGSA | F | J | O |
| TRAGSA | G | J | O |
| TRAGSA | P | J | O |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | D | C | O |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | M | M | O |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA - FACULTAD DE DERECHO | D | J | O |
| UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | G | C | O |
| UNIVERSIDAD COMPLUTENSE | S | E | -- |
