Evento TIC 
HERRAMIENTAS DE SOPORTE PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 11/2007
Madrid, martes 3 de noviembre de 2009
Salón de actos de la Asociación de la Prensa de Madrid.
c/ Claudio Coello, 98. 28006 Madrid (Metro Núñez de Balboa)
Lista de inscritos ( 169 )
| Entidad | Inicial Apellido1 | Inicial Nombre | ok |
|---|---|---|---|
| AENA | E | J | O |
| AENA | U | J | O |
| AGENCIA TRIBUTARIA | C | A | O |
| ARPEGIO ÁREAS DE PROMOCIóN EMPRESARIAL, S.A. | F | D | O |
| ATOS ORIGIN | A | J | O |
| ATOS ORIGIN | H | R | O |
| ATOS ORIGIN | S | I | O |
| AYUNTAMIENTO DE A CORUñA | A | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | B | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | F | M | O |
| AYUNTAMIENTO DE ALCORCóN | A | M | O |
| AYUNTAMIENTO DE ALCORCóN | F | E | O |
| AYUNTAMIENTO DE ALCORCóN | G | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA | F | M | O |
| AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA | G | F | O |
| AYUNTAMIENTO DE BEAS | B | U | O |
| AYUNTAMIENTO DE ESTREMERA | V | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA | B | P | O |
| AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA | C | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA | G | L | O |
| AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA | M | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE GETAFE | A | D | O |
| AYUNTAMIENTO DE GETAFE | A | I | O |
| AYUNTAMIENTO DE GETAFE | M | C | O |
| AYUNTAMIENTO DE GETAFE | P | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE GETAFE | P | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE GETAFE | S | V | O |
| AYUNTAMIENTO DE LEGANES | G | M | O |
| AYUNTAMIENTO DE LEGANES | S | A | O |
| AYUNTAMIENTO DE LEGANES | V | A | O |
| AYUNTAMIENTO DE MADRID | A | N | O |
| AYUNTAMIENTO DE MADRID | D | M | O |
| AYUNTAMIENTO DE MADRID | G | B | O |
| AYUNTAMIENTO DE MADRID | G | S | O |
| AYUNTAMIENTO DE MADRID | H | C | O |
| AYUNTAMIENTO DE MADRID | P | L | O |
| AYUNTAMIENTO DE MADRID | R | T | O |
| AYUNTAMIENTO DE MADRID | S | I | O |
| AYUNTAMIENTO DE MADRID - AGENCIA TRIBUTARIA MADRID | Q | C | O |
| AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA | C | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES | S | I | O |
| AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES | G | D | O |
| AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES | R | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES | S | C | O |
| AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCóN | A | A | O |
| AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON | L | L | O |
| AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON | U | A | O |
| AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID | G | P | O |
| AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID | M | E | O |
| AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL | D | E | O |
| AYUNTAMIENTO DE SEVILLA | S | M | O |
| AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GER. URBANISMO | R | F | O |
| AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO | C | I | O |
| BANCO DE ESPAñA | L | E | O |
| BANCO DE ESPAñA | S | P | O |
| BANCO DE ESPAÑA | S | A | O |
| COMISIóN NACIONAL DE ENERGíA | M | E | O |
| COMUNIDAD DE MADRID. C.SANIDAD | L | Y | O |
| CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTíFICAS | S | F | O |
| CONSELL INSULAR DE MENORCA | G | S | O |
| CONSELL INSULAR DE MENORCA | N | M | O |
| CONSORCI LOCALRET | J | L | O |
| CONSORCI LOCALRET | R | R | O |
| CORREOS | A | Y | O |
| CUERPO NACIONAL DE POLICIA | B | J | O |
| D. G. POLICíA Y G.C. | M | M | O |
| DEFENSOR DEL PUEBLO | B | L | O |
| DEFENSOR DEL PUEBLO | S | J | O |
| DIPUTACIóN DE BADAJOZ | L | A | O |
| DIPUTACIóN PROVINCIAL DE TERUEL | A | M | O |
| DIPUTACION DE CIUDAD REAL | S | J | O |
| DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO | V | J | O |
| ENTARRO SL | R | J | -- |
| FEDERACIóN ESPAñOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | M | V | O |
| FEGA - MARM | M | E | O |
| FISCALíA GENERAL DEL ESTADO | R | E | O |
| FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | M | F | O |
| FNMT | B | S | O |
| FNMT-RCM | M | J | O |
| FONDO ESPAñOL DE GARANTIA AGRARIA MMARM | P | M | O |
| FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA ( FEGA ) | D | F | O |
| FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA ( FEGA ) | D | F | O |
| FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA ( FEGA ) | P | B | O |
| FUNDACIóN SOCINFO | G | J | O |
| GABINETE TORRALDE | B | L | -- |
| GERENCIA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | M | A | O |
| GERENCIA INFORMÁTICA SEGURIDAD SOCIAL | D | M | O |
| GERENCIA INFORMáTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | M | C | O |
| GUADALTEL | G | K | O |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO HOSPITAL DE FUENLABRADA | I | M | O |
| ICEX | R | I | O |
| ICM | M | D | O |
| ICM - COMUNIDAD DE MADRID | S | G | O |
| ICM INFORMáTICA Y COM. COMUNIDAD DE MADRID | A | A | O |
| INFORMáTICA EL CORTE INGLéS | G | J | O |
| INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | D | I | O |
| INSTITUTO MADRILEñO DE DESARROLLO | R | I | O |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL | G | M | O |
| INSTITUTO SALUD CARLOS III | M | M | O |
| INTECNA SOLUCIONES S.L. | S | B | O |
| INTERVENCION GENERAL DEL ESTADO | V | R | O |
| JUNTA DE ANDALUCíA. CONSEJ. SALUD | M | J | O |
| JUNTA DE CASTILLA Y LEóN | A | S | O |
| JUNTA DE CASTILLA Y LEóN | M | J | O |
| JUNTA DE CASTILLA Y LEóN | R | R | O |
| JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA | S | J | O |
| JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA. PRESIDENCIA | S | J | O |
| MAESTRANZA AéREA DE MADRID | B | R | O |
| META4 | O | J | O |
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOP. AECID | C | J | O |
| MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIóN. CIEMAT | G | C | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA | B | C | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA | B | F | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA | C | R | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA | G | J | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA | G | J | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA | M | F | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA | P | R | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA | R | E | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA. ISDEFE | P | A | O |
| MINISTERIO DE EDUCACIóN | T | L | O |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | G | J | O |
| MINISTERIO DE FOMENTO | F | J | O |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | D | A | O |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | H | R | O |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | C | S | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | M | C | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | O | J | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. BOE | G | M | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. CIS | C | L | O |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MRM | R | A | O |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO | M | J | O |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO | E | R | O |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL | S | C | O |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y POLíTICA SOCIAL | R | M | O |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN | P | L | O |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION | G | J | O |
| OFICINA ESPAñOLA DE PATENTES Y MARCAS | L | J | O |
| OFICINA ESPAñOLA DE PATENTES Y MARCAS | S | S | O |
| OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS | S | A | O |
| OPENTRENDS | R | J | O |
| RED.ES | D | E | O |
| RED.ES | D | J | O |
| RED.ES | G | A | O |
| RED.ES | M | M | O |
| RED.ES | M | S | O |
| RED.ES MITYC | V | R | O |
| SEPES ENTIDAD PúBLICA EMPRESARIAL DE SUELO | D | J | O |
| SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL | D | E | O |
| SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL | G | B | O |
| SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL | V | R | O |
| SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL | C | J | O |
| SESCAM | R | G | O |
| TB SOLUTIONS | V | V | O |
| TECNOCOM | C | L | -- |
| TECNOCOM | L | J | -- |
| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | M | L | O |
| UGT. FEDERACIóN DE SERVICIOS PúBLICOS | P | M | O |
| UNIVERSIDAD AUTóNOMA DE MADRID | V | F | O |
| UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | G | C | O |
| UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | L | M | O |
| UNIVERSIDAD DE ALCALá | P | A | O |
| UNIVERSIDAD DE ALMERíA | J | B | O |
| UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA | D | J | O |
| UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | A | J | O |
| UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | J | J | O |
| UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | D | J | O |
| UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | R | A | O |
| VORTAL CONNECTING BUSINESS S.A. | G | P | -- |
