Evento TIC
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
EN GALICIA (II)
Santiago, miércoles 24 de marzo de 2010
Lugar: ![]()
Centro On Santiago. Fundación Caixa Galicia.
Rua Nova, 33. 15705 Santiago.
Inscripciones:
Sector público: Gratuita.
Sector bancario o asegurador: Gratuita.
Sector Privado: Gratuita la 1ª inscripción por grupo empresarial.
Las siguientes a 398 euros (IVA incl.).
Lista de inscritos ( 92 )
| Entidad | Inicial Apellido1 | Inicial Nombre | ok |
|---|---|---|---|
| ABENGOA. TELVENT | M | J | O |
| ABOGACIA DEL ESTADO EN A CORUÑA | M | M | O |
| ACCENTURE. ACCENTURE | T | E | O |
| ACCENTURE. CORITEL | L | B | an. |
| ACIO. ACIO IT CONSULTING | A | E | O |
| ALTERIAN. CTI CONSULTORES | A | A | O |
| ALTIA. ALTIA CONSULTORES | C | R | O |
| ALTIA. ALTIA CONSULTORES | D | J | O |
| ALTIA. ALTIA CONSULTORES | P | A | O |
| ALTIA. ALTIA CONSULTORES | R | A | O |
| ALTIA. ALTIA CONSULTORES | R | M | O |
| ALTIA. ALTIA CONSULTORES | S | J | O |
| ATOS. ATOS ORIGIN | B | E | O |
| ATOS. ATOS ORIGIN | P | L | O-p |
| AVA. AVA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.A. | G | M | O |
| AYUNTAMIENTO DE A CORUñA | A | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE OURENSE | F | A | O |
| AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO | F | R | O |
| AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO | S | F | O |
| AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | R | J | O |
| BAHIA. BAHIA SOFTWARE S.L. | G | M | O |
| BANCO DE SABADELL, S.A. | C | R | O |
| BRAVO SOLUTION. BRAVOSOLUTION ESPAñA | P | F | O |
| CAJA DE AHORROS DE GALICIA | P | F | O |
| CAJA DE AHORROS DE GALICIA | P | J | O |
| CISCO. CISCO SYSTEMS | G | J | O |
| CONCELLO DE LUGO | R | E | O |
| CONCELLO DE LUGO | R | A | O |
| CONCELLO DE LUGO | Z | L | O |
| CONCELLO DE MOAñA | P | V | O |
| COREMAIN. COREMAIN | E | H | O |
| CSC. CSC, COMPUTER SCIENCES CORPORATION | G | R | O |
| DELL. DELL COMPUTER | D | J | O |
| DENODO. DENODO TECHNOLOGIES | R | M | O |
| DIPUTACIóN DE A CORUñA | G | I | O |
| DIPUTACIóN DE LUGO | G | J | O |
| DIPUTACIóN DE OURENSE | V | M | O |
| DIPUTACIóN DE PONTEVEDRA | V | A | O |
| E2E. E2E INFORMATION SERVICES S.L. | R | A | -- |
| EDNON. EDNON, S.L. | L | P | O |
| EMC. EMC | F | L | O |
| EMETEL. EMETEL SISTEMAS, S.L. | L | M | O |
| ENXENDRA. ENXENDRA TECHNOLOGIES | M | B | O |
| EPTISA. ESRI ESPAÑA | H | D | O |
| ERMESTEL. ERMESTEL | D | A | O |
| ERMESTEL. ERMESTEL | R | E | O |
| EVERIS. EVERIS SPAIN S.L. | M | A | O |
| FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE | T | M | O |
| FáBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE | L | E | O |
| FUNDACIóN SOCINFO | G | J | O |
| GAIA-TIC. GAIA-TIC | M | C | O |
| GDI. GDI | G | M | O |
| GSS. GSS ATLANTICO | G | J | O |
| GTT. GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL | M | M | O |
| HP. HEWLETT PACKARD ESPAñOLA S.L. | F | A | O |
| IBM. IBM | S | M | O |
| IECISA. INFORMáTICA EL CORTE INGLéS, S.A. | A | J | O |
| IMATIA. IMATIA INNOVATION S.L. | B | J | O |
| INDRA. INDRA SISTEMAS, S.A. | S | J | O |
| INDRA. INDRA SISTEMAS, S.A. | T | F | O-p |
| IPM. INTERNACIONAL PERIFéRICOS Y MEMORIAS ESPAñA | P | J | O |
| KPMG. KPMG ASESORES, S.L. | P | J | O |
| MANCOMUNIDADE DO SALNÉS | G | J | O |
| MTP. METODOS Y TECNOLOGIA DE SISTEMAS Y PROCESOS S.L. | A | B | O |
| NETACCEDE. CONTACTNOVA | G | R | O |
| NORTEMPO. NORTEMPO ETT | P | B | O |
| NOVASOFT. GRUPO NOVASOFT | B | J | O |
| OESIA. IASOFT, S.L. | S | D | --p |
| OESIA. OESIA NETWORK | S | J | O |
| POLYMITA. ALTEA | G | D | --p |
| POLYMITA. POLYMITA | C | E | O |
| PORT DESIGNS. PORTDESIGNS EUROP | A | M | O |
| R OPERADOR. MUNDO R | S | J | O |
| SAP. SAP | A | F | O |
| SAS. SAS INSTITUTE | D | J | O |
| SATEC. SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA S.A | D | M | O |
| SERESCO. SERESCO, S.A. | M | C | O |
| SIEMENS. SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A. | G | G | O |
| TELEFóNICA. TELEFóNICA | O | F | O-p |
| TELEFóNICA. TELEFóNICA DE ESPAñA | G | L | O-p |
| TELEFóNICA. TELEFóNICA SOLUCIONES | B | R | O |
| TELEPERFORMANCE. IBERPHONE, S.A.U. | G | M | O |
| UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | F | J | O |
| VALEDOR DO POBO | F | J | O |
| VECTOR. VECTOR SOFTWARE FACTORY | M | S | O |
| VORTAL. VORTAL CONNECTING BUSINESS S.A. | G | P | O |
| XUNTA DE GALICIA. CONSEJERíA DE EDUCACIóN Y O.U. | V | C | O |
| XUNTA DE GALICIA. CONSEJERíA DE HACIENDA | F | M | O |
| XUNTA DE GALICIA. CONSEJERíA DE SANIDAD | R | B | O |
| XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE SANIDAD | G | A | O |
| XUNTA DE GALICIA. CONSELLERIA DO MEDIO RURAL | F | J | O |
| XUNTA DE GALICIA. PRESIDENCIA | P | M | O |
