Evento TIC
GESTIÓN DE EXPEDIENTES DIGITALES
EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Madrid, martes 11 de Mayo de 2010
Salón de actos de la Asociación de la Prensa de Madrid.
c/ Claudio Coello, 98. 28006 Madrid (Metro Núñez de Balboa).
Lista de inscritos ( 119 )
| Entidad | Inicial Apellido1 | Inicial Nombre | ok |
|---|---|---|---|
| AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | C | S | O |
| AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | F | B | O |
| AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | R | A | O |
| AYUNTAMIENTO DE ALCORCóN | F | E | O |
| AYUNTAMIENTO DE ALCORCóN | G | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA | C | C | O |
| AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA | S | N | O |
| AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR | G | M | O |
| AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR | M | O | O |
| AYUNTAMIENTO DE GETAFE | A | I | O |
| AYUNTAMIENTO DE GETAFE | M | C | O |
| AYUNTAMIENTO DE LEGANéS | V | E | O |
| AYUNTAMIENTO DE LLEIDA | S | L | O |
| AYUNTAMIENTO DE MADRID | A | L | O |
| AYUNTAMIENTO DE MADRID | A | L | O |
| AYUNTAMIENTO DE MADRID | E | F | O |
| AYUNTAMIENTO DE MADRID | R | M | O |
| AYUNTAMIENTO DE MADRID | R | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE MADRID. AGENCIA TRIBUTARIA | G | D | O |
| AYUNTAMIENTO DE MADRID. AGENCIA TRIBUTARIA MADRID | I | M | O |
| AYUNTAMIENTO DE MóSTOLES | B | M | O |
| AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA | B | F | O |
| AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA | C | E | O |
| AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA | G | V | O |
| AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA | M | M | O |
| AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON | B | R | O |
| AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON | J | M | O |
| AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | A | A | O |
| AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | A | C | O |
| AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | C | P | O |
| AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAñADA | M | D | O |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | S | M | O |
| BANCO DE ESPAñA | S | S | O |
| CANAL DE ISABEL II (COMUNIDAD DE MADRID) | A | P | O |
| CANAL DE ISABEL II (COMUNIDAD DE MADRID) | F | I | O |
| COMPUTER SCIENCES ESPAñA | D | P | O |
| COMPUTER SCIENCES ESPAÑA, S.A. | C | M | O |
| COMUNIDAD DE MADRID | P | J | O |
| COMUNIDAD DE MADRID. ICM | G | R | O |
| COMUNIDAD DE MADRID. ICM | M | A | O |
| COMUNITAT VALENCIANA. CONSEJO JURÍDICO CONSULTIVO | C | P | O |
| CORREOS | G | O | |
| DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA. EPRINSA | G | F | O |
| DIPUTACIÓN DE VALENCIA | V | M | O |
| DIPUTACIO DE TARRAGONA | M | R | O |
| DIPUTACION DE BURGOS | B | P | O |
| DIPUTACION DE BURGOS | M | M | O |
| DIRECCIóN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES | H | J | O |
| EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID | F | M | O |
| ENRESA | P | C | O |
| ENRESA | S | M | O |
| EVERIS SPAIN | M | H | -- |
| FCE BANK PLC SUS EN ESPAñA | P | A | O |
| FUNDACIóN SOCINFO | G | J | O |
| GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL SA | P | R | -- |
| INDRA | S | G | O |
| INSTITUTO ESPAñOL DE OCEANOGRAFíA | P | R | O |
| INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA | P | J | O |
| INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA | J | F | O |
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | L | F | O |
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | P | L | O |
| JUNTA DE ANDALUCÍA, D.G. EC. SOCIAL Y EMPREND. | M | R | O |
| MINISTERIO DE CULTURA | A | E | O |
| MINISTERIO DE CULTURA | H | S | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA | B | J | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA | C | M | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA - INVIFAS | S | J | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA. INVIFAS | M | J | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA. ISDEFE | P | C | O |
| MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA | O | S | O |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | A | A | O |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA. IGAE | B | J | O |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA. IGAE | B | E | O |
| MINISTERIO DE EDUCACIóN | M | J | O |
| MINISTERIO DE EDUCACION | R | A | O |
| MINISTERIO DE IGUALDAD | G | C | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | A | M | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | B | I | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | C | F | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | G | S | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | G | M | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | H | S | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | I | F | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | V | M | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. AEVAL. | L | J | O |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO | R | A | O |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO. FEGA | A | M | O |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO. FEGA | G | J | O |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO. FEGA | G | L | O |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIóN | M | A | O |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIóN | R | G | O |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIóN | U | M | O |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIóN | U | M | O |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION | H | A | O |
| MINISTERIO DEL INTERIOR. O.A.TRABAJO PENITEN | M | N | O |
| MINISTERIO DEL INTERIOR. SG INST PENITENCIARIAS | P | M | O |
| RED.ES | L | N | O |
| RED.ES | M | M | O |
| RED.ES | M | J | O |
| SEPES, ENTIDA PUBLICA EMPRESARIAL DE SIE | D | J | O |
| SEPI | L | E | O |
| SERVICIO PúBLICO DE EMPLEO ESTATAL- MTIN | C | A | O |
| UNED | S | M | O |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID | G | F | O |
| UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | M | T | O |
| UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | M | C | O |
| UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | M | C | O |
| UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | M | E | O |
| UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | G | M | O |
| UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | J | Y | O |
| UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | M | J | O |
| UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | N | E | O |
| UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | S | O | O |
| UNIVERSIDAD DE ALICANTE | A | J | O |
| UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. FUNDACIóN PARQUE CIENTíFICO | B | G | O |
| UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | M | J | O |
| UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | C | C | O |
| UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | M | M | O |
| UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | S | M | O |
