Evento TIC
SOLUCIONES TIC
A LA LEY DE DEPENDENCIA(III)
Madrid, martes 27 de octubre de 2009
Salón de actos de la Asociación de la Prensa de Madrid.
c/ Claudio Coello, 98. 28006 Madrid (Metro Núñez de Balboa)
Lista de inscritos ( 97 )
| Entidad | Inicial Apellido1 | Inicial Nombre | ok |
|---|---|---|---|
| ACCENTURE | B | P | O |
| ACCENTURE | R | J | |
| AENOR | F | C | |
| ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA S.A. | I | J | O |
| ATOS ORIGIN | G | F | O |
| ATOS ORIGIN | M | A | O |
| ATOS ORIGIN | P | E | O |
| ATOS ORIGIN SAE | C | L | O |
| AUTONOMO | R | F | |
| AYUNTAMIENTO DE BARCELONA | B | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE ESTREMERA | V | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS | G | M | O |
| AYUNTAMIENTO DE LEGANES | R | D | O |
| AYUNTAMIENTO DE LLEIDA | A | C | O |
| AYUNTAMIENTO DE LLEIDA | F | M | O |
| AYUNTAMIENTO DE LLEIDA | Z | L | O |
| AYUNTAMIENTO MADRID | G | B | O |
| BBVA | B | R | O |
| CEAPAT | R | C | O |
| COLEGIO PROF. INGENIEROS INFORMáTICA CASTILLAYLON | C | J | O |
| COMUNIDAD DE MADRID | G | M | O |
| CONSELL INSULAR DE MENORCA | P | C | O |
| CONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS DE MENORCA | A | M | O |
| CONSORCIO DE SALUD Y ATENCIóN SOCIAL DE CATALUNYA | A | R | O |
| CONSORCIO DE SALUD Y ATENCIóN SOCIAL DE CATALUNYA | M | S | O |
| CRUZ ROJA ESPAñOLA | A | J | O |
| CRUZ ROJA ESPAñOLA | P | A | O |
| CRUZ ROJA ESPAÑOLA | A | M | O |
| CRUZ ROJA ESPAÑOLA | G | A | O |
| DELOITTE | P | M | |
| DELOITTE, S.L. | F | J | |
| DIMATEC SL | C | M | |
| DIPUTACIóN DE BARCELONA | N | A | O |
| ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED.ES | H | I | O |
| EPTRON, S.A. | L | J | O |
| EPTRON, S.A. | O | C | O |
| EVERIS | B | A | |
| FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE | T | M | O |
| FáBRICA NACIONAL MONEDA Y TIMBRE | L | E | O |
| FEDERACION DE SERVICIOS PUBLICOS | G | M | O |
| FUNDACION BAMBERG | P | I | O |
| FUNDACION ENTODIVERSIDAD | A | O | O |
| FUNDACION SOCINFO | G | J | O |
| GOBIERNO DE ARAGON | L | L | O |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO HOSPITAL DE FUENLABRADA | I | M | O |
| ICM | M | D | O |
| ICM COMUNIDAD DE MADRID | B | M | O |
| ICM COMUNIDAD DE MADRID | F | C | O |
| ICM COMUNIDAD DE MADRID | I | R | O |
| ICM COMUNIDAD DE MADRID | L | E | O |
| ICM COMUNIDAD DE MADRID | R | T | O |
| INDRA BMB S.L. | L | J | |
| INDRA SISTEMAS | M | E | |
| INDRA SISTEMAS | M | D | |
| INFORMATICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID | P | A | O |
| INFORMáTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID | L | A | O |
| INFORMáTICA EL CORTE INGLéS | U | I | O |
| INGENIERIA DE SOFTWARE AVANZADO S.A (INSA) | B | M | -- |
| INGENIERIA DE SOFTWARE AVANZADO S.A (INSA) | D | O | O |
| INGENIERIA DE SOFTWARE AVANZADO S.A (INSA) | F | J | O |
| INGENIERIA DE SOFTWARE AVANZADO S.A (INSA) | H | E | O |
| INGENIERIA DE SOFTWARE AVANZADO S.A (INSA) | I | F | O |
| INGENIERIA DE SOFTWARE AVANZADO S.A (INSA) | S | C | O |
| INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | B | G | O |
| INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | G | P | O |
| INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | H | C | O |
| INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | L | F | O |
| ISOTROL S.A | G | J | O |
| JUNTA DE ANDALUCíA | C | P | O |
| JUNTA DE CASTILLA Y LEóN | A | S | O |
| JUNTA DE CASTILLA Y LEON | M | J | O |
| JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA | M | L | O |
| JUNTA DE EXTREMADURA | C | J | O |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | R | J | O |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | R | J | O |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y POLíTICA SOCIAL | B | J | O |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y POLíTICA SOCIAL | R | M | O |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN | H | A | O |
| N2B SOLUTIONS | C | J | O |
| RED.ES | P | P | O |
| T-SYSTEMS IBERIA | R | D | |
| TELEFóNICA | D | S | O |
| TELEFóNICA | L | I | O |
| TELEFONICA | M | J | O |
| TELEFONICA | M | F | O |
| TELEFONICA | M | P | O |
| TELEFONICA | P | M | O |
| TELEFONICA | S | J | O |
| TELEFONICA | T | C | O |
| TELEFONICA ESPAÑA,S.A | G | J | O |
| TELEFONICA-CSA | S | J | O |
| TELVENT | S | J | |
| UNED | M | J | O |
| UNIVERSIDAD DE ALCALA DE HENARES | L | M | O |
| UNIVERSIDAD DE SEVILLA | C | J | O |
| UNIVERSIDAD NEBRIJA | V | N | O |
| VIRTUAL DESK.S.L | M | J | O |
