Evento TIC
PROTECCIÓN DE DATOS
EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (IV)
Madrid, martes 20 de Abril de 2010
Salón de actos de la Asociación de la Prensa de Madrid.
c/ Claudio Coello, 98. 28006 Madrid (Metro Núñez de Balboa).
Lista de inscritos ( 123 )
| Entidad | Inicial Apellido1 | Inicial Nombre | ok |
|---|---|---|---|
| AGENCIA CATALANA DE PROTECCIóN DE DATOS | M | E | O |
| AGENCIA DE PROTECCIóN DE DATOS DE LA C. DE MADRID | A | S | O |
| AGENCIA DE PROTECCIóN DE DATOS DE LA C. DE MADRID | H | L | O |
| AGENCIA DE PROTECCIóN DE DATOS DE LA C. DE MADRID | R | M | O |
| AGENCIA VASCA DE PROTECCIóN DE DATOS | V | I | O |
| ASAMBLEA DE EXTREMADURA | M | I | O |
| AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | U | P | O |
| AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS | C | C | O |
| AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS | C | C | O |
| AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS | J | C | O |
| AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS | R | A | O |
| AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS | R | A | O |
| AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS | U | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE BARCELONA/ FEMP | S | L | O |
| AYUNTAMIENTO DE BILBAO | B | E | O |
| AYUNTAMIENTO DE COSLADA | C | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE COSLADA | H | M | O |
| AYUNTAMIENTO DE COSLADA | L | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE COSLADA | S | S | O |
| AYUNTAMIENTO DE COSLADA (MADRID) | R | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE GETAFE | A | I | O |
| AYUNTAMIENTO DE GETAFE | M | C | O |
| AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE DUERO | B | M | O |
| AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS | F | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS | G | P | O |
| AYUNTAMIENTO DE LEGANES | G | M | O |
| AYUNTAMIENTO DE LEGANES | V | M | O |
| AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON | M | M | O |
| AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID | F | A | O |
| AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID | M | P | O |
| AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID | R | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES | C | F | O |
| AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO | A | G | O |
| AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO | M | O | |
| AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO | M | M | O |
| AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO | P | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA | T | J | O |
| AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | P | A | O |
| CANAL DE ISABEL II | J | N | O |
| CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS | S | V | O |
| COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA | A | F | O |
| COMUNIDAD DE MADRID | B | J | O |
| COMUNIDAD DE MADRID | P | J | O |
| CONF. HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA | D | J | O |
| CORREOS | G | A | O |
| CORREOS S.A.E. | C | F | O |
| DIPUTACIÓN DE MÁLAGA | M | J | O |
| DIPUTACIÓN DE MÁLAGA | T | R | O |
| DIREC. GRAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES | Z | F | O |
| DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL | J | O | |
| EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS | G | J | O |
| EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS | P | C | O |
| FEDERACION DE SERVICIOS PUBLICOS | J | C | O |
| FEDERACION DE SERVICIOS PUBLICOS | V | S | O |
| FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO | M | F | O |
| FUNDACIóN SOCINFO | G | J | O |
| GENERALITAT DE CATALUNYA | A | R | O |
| GENERALITAT DE CATALUNYA | C | J | O |
| GENERALITAT DE CATALUNYA | M | F | O |
| GENERALITAT DE CATALUNYA | R | M | O |
| GENERALITAT VALENCIANA | L | M | O |
| GENERALITAT VALENCIANA. C. ECONOMIA, HYE | S | I | O |
| GOBIERNO DE ARAGóN | A | C | O |
| GOBIERNO DE ARAGON | C | C | O |
| GOBIERNO DE CANTABRIA | G | R | O |
| GOBIERNO DE CANTABRIA | P | F | O |
| GOBIERNO VASCO | A | V | O |
| GOBIERNO VASCO | C | J | O |
| GRUPO EL DERECHO | M | J | O |
| HOSPITAL DE CRUCES - OSAKIDETZA | E | E | O |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO HOSPITAL DE FUENLABRADA | I | M | O |
| INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | A | J | O |
| INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR | N | L | O |
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | M | J | O |
| INSTITUTO SALUD CARLOS III | M | M | O |
| JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA | F | A | O |
| JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA | A | P | O |
| JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA | F | M | O |
| META4 | M | D | O |
| MICROFOCUS | F | M | O |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA. FEGA | G | A | O |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA. FEGA | M | E | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA. I.N.T.A. | R | J | O |
| MINISTERIO DE FOMENTO | B | M | O |
| MINISTERIO DE FOMENTO. DG MARINA MERCANTE | C | M | O |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA (OEPM) | S | S | O |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | R | M | O |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA. OEPM | S | S | O |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | S | C | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | A | C | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | D | P | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | G | M | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | H | D | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | T | C | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. AEVAL | H | L | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. AEVAL | L | J | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. AEVAL | L | J | O |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN | D | V | O |
| MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL | V | O | O |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS. C. CULTURA | R | C | O |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS. C. CULTURA Y TURISMO | A | P | O |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS. C. CULTURA Y TURISMO | I | P | O |
| RENFE - OPERADORA | M | J | O |
| RENFE-OPERADORA | D | F | O |
| SADIEL TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIóN, S.A | G | R | O |
| SADIEL TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIóN, S.A | R | J | O |
| SECRETARíA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL | G | I | O |
| SERVICIO PúBLICO DE E`MPLEO ESTATAL | C | L | O |
| SERVITONER. A. PELAYOS DE LA PRESA | P | J | -- |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | L | C | O |
| UNED | M | J | O |
| UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | F | C | O |
| UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | G | M | O |
| UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | F | E | O |
| UNIVERSIDAD DE ALICANTE | B | A | O |
| UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA | G | M | O |
| UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA | M | A | O |
| UNIVERSIDAD DE JAéN | M | J | O |
| UNIVERSIDAD DE JAÉN | M | L | O |
| UNIVERSIDAD DE MáLAGA | P | M | O |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA | M | R | O |
| UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | N | F | O |
| UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | R | J | O |
