Evento TIC
EL NUEVO ESQUEMA NACIONAL
DE INTEROPERABILIDAD (V)
Madrid, miércoles 28 de Abril de 2010
Salón de actos de la Asociación de la Prensa de Madrid.
c/ Claudio Coello, 98. 28006 Madrid (Metro Núñez de Balboa).
La sala tiene una capacidad máxima de 110 butacas
Lista de inscritos ( 216 )
| Entidad | Inicial Apellido1 | Inicial Nombre | ok |
|---|---|---|---|
| AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS | B | C | O |
| AGENCIA ESPAÑOLA PROTECCIÓN DE DATOS | M | J | O |
| AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIóN TRIBUTARIA | R | E | O |
| AGENCIA INFORMáTICA Y COMUNICACIONES DE LA CM | G | G | O |
| ALTRAN CIS | L | D | -- |
| ASOCIACIóN NAVARRA DE INFORMáTICA MUNICIPAL | T | E | O |
| ATOS ORIGIN | C | F | O |
| ATOS ORIGIN | P | E | O |
| ATOS ORIGIN | S | I | O |
| AUTORITAS | L | D | O |
| AYUNTAMIENTO DE ALCALá DE HENARES | A | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE BARCELONA. INST. MUNICIPAL INFORM. | C | M | O |
| AYUNTAMIENTO DE BARCELONA. INST. MUNICIPAL INFORM. | L | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE CASTELLON | F | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS | H | P | O |
| AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS | M | V | O |
| AYUNTAMIENTO DE MADRID | A | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE MADRID | A | A | O |
| AYUNTAMIENTO DE MADRID | G | F | O |
| AYUNTAMIENTO DE MADRID | G | G | O |
| AYUNTAMIENTO DE MADRID | S | I | O |
| AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT DEL VALLèS | G | M | O |
| AYUNTAMIENTO DE SEVILLA | M | J | O |
| BANCO DE ESPAñA | S | P | O |
| BBVA | R | J | O |
| BBVA | V | D | O |
| BILBOMATICA S.A. | G | N | O |
| CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA-LA CAIXA | F | M | O |
| CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLóGICAS | C | L | O |
| CNMV | V | J | O |
| COMISIóN NACIONAL DE ENERGíA | A | M | O |
| COMISIóN NACIONAL DE ENERGíA | M | E | O |
| CONF. HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA | D | J | O |
| CONGRESO DE LOS DIPUTADOS | D | J | O |
| CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEóN | L | P | O |
| CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAñOLA | D | L | O |
| CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAñOLA | G | T | O |
| CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAñOLA | M | J | O |
| CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES | M | O | O |
| CONSELL DE IBIZA | R | F | O |
| CORREOS | B | J | O |
| CORREOS | G | A | O |
| CORREOS | P | J | O |
| CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. | S | J | O |
| CRUE- UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI | A | L | O |
| DIPUTACIóN DE BARCELONA | B | J | O |
| DIPUTACIóN DE CáDIZ | A | R | O |
| DIPUTACIóN DE CáDIZ | P | G | O |
| DIPUTACIóN DE CáDIZ | V | F | O |
| DIPUTACIóN DE TARRAGONA. BASE - GESTIó D'INGRESSOS | G | C | O |
| DIPUTACIóN DE TARRAGONA. BASE - GESTIó D'INGRESSOS | H | J | O |
| DIPUTACIóN DE TOLEDO. OAPGT | F | V | O |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA | R | M | O |
| DIPUTACION DE BADAJOZ | R | M | O |
| DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA - LANTIK | A | L | O |
| DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA | D | M | O |
| DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA | C | L | O |
| DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA | M | M | O |
| DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA | M | J | O |
| DIRECCIóN GENERAL DE SEGUROS | H | J | O |
| DIVISA INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES S.A. | R | D | -- |
| EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS | G | J | O |
| ERMESTEL | T | P | O |
| FáBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE | J | M | O |
| FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO | M | F | O |
| FISCALíA GENERAL DEL ESTADO | P | H | O |
| FISCALíA GENERAL DEL ESTADO | R | E | O |
| FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.A.U. | R | M | O |
| FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, SAU | D | J | O |
| FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, SAU | G | A | O |
| FUNDACIó IBIT | R | A | O |
| FUNDACIóN SOCINFO | G | J | O |
| GABINETE JURíDICO | S | E | -- |
| GENERALITAT DE CATALUNYA | R | J | O |
| GENERALITAT VALENCIANA. C. INFRAESTRUCTURAS Y TTRANSPORTE | G | M | O |
| GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | C | R | O |
| GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | H | C | O |
| GERENCIA DE INFORMáTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | E | J | O |
| GERENCIA INFORMáTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | Q | E | O |
| GESTIóN TRIBUTARIA TERRITORIAL | P | F | O |
| GESTIóN TRIBUTARIA TERRITORIAL | R | R | O |
| GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL | C | J | -- |
| GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET S.A.U | P | I | O |
| GOBIERNO DE ARAGóN | B | F | O |
| GOBIERNO DE CANARIAS. GRECASA - C. HACIENDA | H | P | O |
| GOBIERNO DE CANTABRIA | G | B | O |
| GRUPO IN2 | B | W | O |
| GRUPO IN2 | B | J | O |
| GRUPO IN2 | C | E | O |
| GRUPO IN2 | F | D | O |
| GRUPO IN2 | L | J | O |
| GRUPO IN2 | M | R | O |
| GRUPO IN2 | M | G | O |
| GRUPO IN2 | R | L | O |
| GRUPO IN2 | V | F | O |
| GUADALTEL | M | F | O |
| HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS - SERMAS | M | F | O |
| HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | P | M | O |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO HOSPITAL DE FUENLABRADA | I | M | O |
| IBM | A | J | O |
| ICEX | M | J | O |
| ICEX - INSTITUTO ESPAñOL DE COMERCIO EXTERIOR | G | C | O |
| INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID | E | M | O |
| INGENIERíA E INTEGRACIóN AVANZADAS S.A. | B | C | O |
| INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAñA | C | L | O |
| INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAñA | G | M | O |
| INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA | J | F | O |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL | G | M | O |
| INTECO | G | E | O |
| INTECO | S | A | O |
| INTERVENCIóN GENERAL DEL ESTADO | B | J | O |
| ISCIII | D | I | O |
| JUNTA COMUNIDADES CASTILLA LA MANCHA | A | P | O |
| JUNTA DE ANDALUCíA. IAVANTE C. SALUD | G | C | O |
| JUNTA DE CASTILLA Y LEóN | R | R | O |
| JUNTA DE EXTREMADURA | A | A | O |
| JUNTA DE EXTREMADURA | R | J | O |
| KPMG ASESORES, S.L. | G | M | O |
| LANTIK, S.A. | G | J | O |
| LIMIT | G | D | O |
| LIMIT | M | F | O |
| MICROSOFT | O | J | O |
| MIMACOM IBéRICA | C | J | O |
| MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN | C | J | O |
| MINISTERIO DE CULTURA | S | M | O |
| MINISTERIO DE CULTURA | S | J | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA | C | R | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA | V | P | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA. ISDEFE | A | C | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA. ISDEFE | C | J | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA. ISDEFE | C | A | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA. ISDEFE | F | A | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA. ISDEFE | G | R | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA. ISDEFE | G | M | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA. ISDEFE | P | C | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA. ISDEFE | R | S | O |
| MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA | D | J | O |
| MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA-IGAE | O | S | O |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | A | A | O |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | M | J | O |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA. DG TESORO Y P.F. | S | J | O |
| MINISTERIO DE EDUCACIóN | C | C | O |
| MINISTERIO DE EDUCACIóN | M | J | O |
| MINISTERIO DE EDUCACIóN | V | A | O |
| MINISTERIO DE FOMENTO | F | J | O |
| MINISTERIO DE FOMENTO (DG MARINA MERCANTE) | C | M | O |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA | H | R | O |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA | S | S | O |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | D | C | O |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | H | R | O |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | M | C | O |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | M | J | O |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | B | J | O |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | D | L | O |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | F | P | O |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | H | J | O |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | H | J | O |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | O | E | O |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | R | A | O |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | S | C | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | A | C | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | A | M | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | D | F | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | E | L | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | G | E | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | H | S | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | L | D | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | M | F | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | M | C | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | M | M | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | P | J | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | T | C | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | V | M | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. AEVAL | L | J | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. MUFACE. | G | E | O |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE RURAL Y MARINO | R | A | O |
| MINISTERIO DE SANIDAD Y POLíTICA SOCIAL | S | J | O |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIóN | A | F | O |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN | R | M | O |
| MINISTERIO DE TRABAJO. FONDO DE GARANTíA SALARIAL | D | M | O |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | A | R | O |
| MINISTERIO DEL INTERIOR. GUARDIA CIVIL | A | F | O |
| MINISTERIO DEL INTERIOR. GUARDIA CIVIL | M | E | O |
| NEXTEL S. A. | V | I | O |
| RED.ES | A | M | O |
| RED.ES | G | L | O |
| RED.ES | M | M | O |
| RED.ES | S | A | O |
| SADIEL TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A. | C | M | O |
| SADIEL TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A. | R | J | O |
| SEGITTUR | P | O | |
| SEGITTUR, S.A. | Q | J | O |
| SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA (SATEC) | B | E | -- |
| SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA (SATEC) | G | C | O |
| TELEFóNICA | G | A | O |
| TELEFóNICA | H | A | O |
| TELEFóNICA | S | R | O |
| TELVENT | I | L | O |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID | G | F | O |
| UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | C | R | O |
| UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | C | J | O |
| UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | G | C | O |
| UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | D | F | O |
| UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | G | M | O |
| UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | J | Y | O |
| UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | P | M | O |
| UNIVERSIDAD DE ALCALá | M | I | O |
| UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA | A | J | O |
| UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA | C | J | O |
| UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA | G | J | O |
| UNIVERSIDAD DE GRANADA | G | M | O |
| UNIVERSIDAD DE SEVILLA | C | J | O |
| UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | A | J | O |
| UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | J | J | O |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA | M | F | O |
| UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | D | J | O |
