Evento TIC
CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA (VI):
BALANCE DE LA LEY 30/ 2007
Madrid, miércoles 24 de Febrero de 2010
Salón de actos de la Asociación de la Prensa de Madrid.
c/ Claudio Coello, 98. 28006 Madrid (Metro Núñez de Balboa)
Lista de inscritos ( 162 )
| Entidad | Inicial Apellido1 | Inicial Nombre | ok |
|---|---|---|---|
| ACHILLES SOUTH EUROPE | I | B | O |
| AGENCIA ESTATAL EVALUACIÓN Y CALIDAD | C | E | O |
| ALTIA CONSULTORES | A | M | O |
| ALTIA CONSULTORES | C | J | O |
| ALTIA CONSULTORES | C | F | O |
| ALTIA CONSULTORES | C | R | O |
| ALTIA CONSULTORES | F | C | O |
| ALTIA CONSULTORES | G | M | O |
| ALTIA CONSULTORES | G | M | O |
| ALTIA GLOBAL SOLUTIONS | D | J | O |
| AMBAR TELECOMUNICACIONES | G | C | -- |
| ANDAGO INGENIERíA | G | I | O |
| ANDAGO INGENIERíA | J | G | O |
| ANDAGO INGENIERíA | M | M | O |
| ANDAGO INGENIERíA | M | L | O |
| ANDAGO INGENIERíA | P | G | O |
| ANDAGO INGENIERíA | S | I | O |
| ARPEGIO | F | D | O |
| ATOS ORIGIN | A | J | O |
| ATOS ORIGIN | R | O | O |
| AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | F | L | O |
| AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | G | A | O |
| AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | V | C | O |
| AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS DEL CAMPO | L | I | O |
| AYUNTAMIENTO DE CASTELLON | F | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA | P | R | O |
| AYUNTAMIENTO DE GRAMENET | M | A | O |
| AYUNTAMIENTO DE MADRID | G | M | O |
| AYUNTAMIENTO DE MADRID | M | M | O |
| AYUNTAMIENTO DE MADRID | M | C | O |
| AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA | C | M | |
| AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA | S | Y | |
| AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES | R | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIáN DE LOS REYES | H | A | O |
| AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIáN DE LOS REYES | M | C | O |
| AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO | A | G | O |
| AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO | G | M | O |
| AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO | R | F | O |
| AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO | R | C | O |
| AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO | V | L | O |
| AYUNTAMIENTO DE TORRENT | P | F | O |
| B.SABADELLATLANTICO | E | M | O |
| BBVA GLOBALNET | V | D | O |
| BONSER, INICIATIVAS DE GESTIóN S.L. | R | R | O |
| BPO CONSULTORES | M | I | O |
| CNIC | G | J | O |
| CNIC | M | J | O |
| CNIC | S | A | O |
| COMISIóN NACIONAL DE ENERGíA | L | P | O |
| COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA | A | F | O |
| COMUNIDAD DE MADRID | G | F | -- |
| CONSEJERíA DE CULTURA Y TURISMO | I | P | O |
| CONSORCI ADMINISTRACIó OBERTA DE CATALUNYA (CAOC) | T | B | O |
| CORREOS Y TELéGRAFOS | A | Y | O |
| DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN | C | B | O |
| DIPUTACIÓN DE TARRAGONA | L | R | O |
| DIPUTACION DE SALAMANCA | F | E | O |
| DIPUTACION DE TARRAGONA | Z | J | O |
| DIRECCIóN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO | S | A | O |
| EMCANTA, S.L. | S | J | O |
| ENTIDAD PUBLICA ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMATICOS | G | M | O |
| ENTIDAD PUBLICA ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMATICOS | L | M | O |
| EVERIS | C | M | O |
| EVERIS | T | S | O |
| FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (MARM) | G | J | O |
| FREMAP MUTUA DE A.T. | A | J | O |
| FREMAP MUTUA DE A.T. | D | J | O |
| FREMAP MUTUA DE A.T. | S | N | O |
| FUNDACIóN SOCINFO | G | J | O |
| GENERALITAT DE CATALUñA | C | N | O |
| GENERALITAT VALENCIANA | P | I | O |
| GOBIERNO DE NAVARRA | H | F | O |
| GOBIERNO DE NAVARRA | V | J | O |
| GOBIERNO VASCO | C | A | O |
| IA SOFT ARAGóN, S.L, | A | S | -- |
| INDRA | A | J | O |
| INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A. | P | M | O |
| INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A. | S | M | O |
| INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR | F | P | O |
| INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX) | M | B | O |
| JCCM | C | M | O |
| JUNTA DE ANDALUCÍA | F | J | O |
| JUNTA DE ANDALUCíA | B | M | O |
| JUNTA DE ANDALUCIA | M | J | O |
| JUNTA DE ANDALUCIA | R | J | O |
| JUNTA DE ANDALUCIA | V | F | O |
| JUNTA DE CASTILLA Y LEóN | R | R | O |
| JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA | G | A | O |
| JUNTA DE EXTREMADURA | S | A | O |
| KRONOS PROYECTS | C | C | O |
| METRO DE MADRID SA | A | M | O |
| METRO DE MADRID SA | S | R | O |
| MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | H | E | O |
| MINISTERIO DE DEFENSA | B | J | O |
| MINISTERIO DE EDUCACIóN | T | L | O |
| MINISTERIO DE FOMENTO | G | P | O |
| MINISTERIO DE FOMENTO. D. GRAL. MARINA MERCANTE | C | M | O |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO Y COMERCIO | S | S | O |
| MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | H | R | O |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | S | C | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | F | A | O |
| MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | T | C | O |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN | A | M | O |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN | M | I | |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN | P | P | |
| MINISTERIO DE TRABAJO. U.A. LA D.G. DE SERVICIOS | G | E | O |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | M | R | O |
| MUNICIPIO DE OEIRAS | C | N | O |
| MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL | V | O | O |
| NEXUS IT SAU | C | M | O |
| NEXUS IT SAU | Q | J | O |
| OEPM | S | S | O |
| OEPM | S | S | O |
| OFICINA DE COOPERACIóN UNIVERSITARIA | D | O | |
| OFICINA DE COOPERACIóN UNIVERSITARIA | M | I | O |
| OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS | M | M | O |
| OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM) | T | C | O |
| ORGANISMO AUTóNOMO TRAB. PENITEN. Y FORM. EMPLEO | L | A | O |
| ORGANISMO AUTóNOMO TRAB. PENITEN. Y FORM. EMPLEO | M | N | O |
| ORGANISMO AUTóNOMO TRAB. PENITEN. Y FORM. EMPLEO | P | M | O |
| PATRIMONIO DEL ESTADO | S | G | O |
| PATRIMONIO NACIONAL | L | R | O |
| PIXELWARE | G | J | O |
| PIXELWARE | G | J | O |
| PIXELWARE | N | S | O |
| PIXELWARE | P | C | O |
| PIXELWARE | P | R | O |
| PIXELWARE | T | L | O |
| RED.ES | G | J | O |
| RED.ES | T | P | O |
| RENFE-OPERADORA | G | I | O |
| SADIEL TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIóN, S.A | A | R | O |
| SANDETEL | G | J | O |
| SANDETEL | I | C | O |
| SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA LA MANCHA | P | F | O |
| SERVICIO MURCIANO DE SALUD | F | D | O |
| SERVICIO MURCIANO DE SALUD | Z | E | O |
| SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS | D | J | -- |
| SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS, S.A. | S | J | -- |
| SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMáTICA S.A (INPRO) | M | S | O |
| SOFTWARE AG ESPAñA, S.A. | B | D | O |
| SOFTWARE AG ESPAñA, S.A. | N | C | -- |
| TELEFóNICA | P | M | O |
| UNIVERSDAD DE ZARAGOZA | J | J | O |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID | G | F | O |
| UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | M | J | O |
| UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | S | O | O |
| UNIVERSIDAD DE ALCALá | M | I | O |
| UNIVERSIDAD DE GRANADA | G | M | O |
| UNIVERSIDAD DE GRANADA | M | M | O |
| UNIVERSIDAD DE GRANADA | P | M | O |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA | P | J | O |
| UNIVERSIDAD NEBRIJA | V | N | O |
| UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | G | J | O |
| UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | R | A | O |
| UNIVERSITAT DE VALèNCIA | V | J | O |
| VORTAL CONNECTING BUSINESS | A | J | O |
| VORTAL CONNECTING BUSINESS | G | P | O |
| VORTAL CONNECTING BUSINESS | I | R | O |
| VORTAL CONNECTING BUSINESS | P | J | O |
| XUNTA DE GALICIA | A | L | O |
| XUNTA DE GALICIA | F | M | O |

