Evento TIC
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
EN ANDALUCÍA (III):
APORTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
ANDALUZA A LA SUPERACIÓN DE LA CRISIS
Sevilla, miércoles, 6 de octubre de 2010
Lugar:
Centro Cultural Cajasol.
c/ Laraña, 4. 41003 Sevilla.
Lista de inscritos ( 126 )
| Entidad | Inicial Apellido1 | Inicial Nombre | ok |
|---|---|---|---|
| ACCENTURE | D | A | O |
| ACCENTURE | S | P | O |
| AGAEX INFORMATICA | A | A | -- |
| AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA | B | B | O |
| AGENCIA PROVINCIAL DE LA ENERGíA DE CáDIZ | D | A | O |
| AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA | L | E | O |
| ATOS ORIGIN | F | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE JEREZ | P | M | O |
| AYUNTAMIENTO DE MALAGA | S | F | O |
| AYUNTAMIENTO DE SEVILLA | C | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE SEVILLA | F | F | O |
| AYUNTAMIENTO DE SEVILLA | N | A | O |
| AYUNTAMIENTO DE SEVILLA | R | J | O |
| AYUNTAMIENTO DE SEVILLA | S | B | O |
| BABEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L. | M | A | O |
| CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA | S | R | O |
| CAYMASA EL SENDERO S.A. | C | J | O |
| CAYMASA EL SENDERO S.A. | P | N | O |
| CáMARA DE CUENTAS DE ANDALUCíA | V | E | O |
| CISCO SYSTEMS | R | A | -- |
| COMPAREX | M | J | O |
| COMPAREX | R | J | O |
| COMPAREX | R | P | O |
| COMPAREX | R | C | O |
| COMPAREX | R | L | O |
| COMPAREX | S | R | O |
| CONSEJERíA DE ECONOMíA, INNOVACIóN Y CIENCIA | A | D | O |
| DIPUTACIóN DE CáDIZ | A | R | O |
| DIPUTACIóN DE CáDIZ | V | F | O |
| DIPUTACIóN DE JAéN | E | J | O |
| DIPUTACIÓN DE CÁDIZ | G | A | O |
| DIPUTACIÓN DE JAÉN | V | P | O |
| DIPUTACIÓN DE MÁLAGA. PATRONATO DE RECAUDACIóN PROV | C | M | O |
| DIPUTACIÓN DE SEVILLA. INPRO | R | M | O |
| DIPUTACION DE SEVILLA. OPAEF | F | E | O |
| EL PUERTO DE SANTA MARIA GLOBAL, S.L.U. | S | R | O |
| EMPRESA PUBLICA SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR | C | J | O |
| ERMESTEL | D | A | O |
| EVERIS | C | H | -- |
| EVERIS | E | F | -- |
| EVERIS | P | V | -- |
| FUNDACIóN SOCINFO | G | J | O |
| GERENCIA DE URBANISMO - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA | R | F | |
| GERENCIA POLITICAS PUBLICAS ALTRAN CIS | M | A | -- |
| GRUPO SEIDOR | B | C | O |
| GUADALTEL, S.A. | G | M | O |
| GUADALTEL, S.A. | M | F | O |
| ICOSIS, S.L. | P | J | O |
| INFORMATICA EL CORTE INGLÉS, S.A. | L | M | -- |
| INFORMATICA EL CORTE INGLÉS, S.A. | S | J | -- |
| INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A. | A | M | -- |
| INGENIA | C | E | |
| INGENIA | C | E | -- |
| INGENIERIA E INTEGRACIóN AVANZDAS S.A. | C | E | |
| INSA (INGENIERíA DEL SOFTWARE AVANZADO, S.A.) | A | J | -- |
| INSA - INGENIERíA DE SOFTWARE AVANZADO S.A. | I | F | -- |
| INSA, S.A | S | M | -- |
| INSA, S.A. | G | C | -- |
| INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT | C | C | O |
| INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT | S | E | O |
| INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | L | M | O |
| JUNTA DE ANDALUCÍA | D | G | O |
| JUNTA DE ANDALUCÍA | E | M | O |
| JUNTA DE ANDALUCÍA. C. CULTURA | D | R | O |
| JUNTA DE ANDALUCÍA. C. CULTURA | P | R | O |
| JUNTA DE ANDALUCÍA. C. PRESIDENCIA | D | A | O |
| JUNTA DE ANDALUCíA | F | J | O |
| JUNTA DE ANDALUCíA | G | J | O |
| JUNTA DE ANDALUCíA - CONSEJ. PRESIDENCIA | M | F | |
| JUNTA DE ANDALUCíA. I2BC | G | R | O |
| JUNTA DE ANDALUCIA | G | M | O |
| JUNTA DE ANDALUCIA | P | M | O |
| JUNTA DE ANDALUCIA | R | J | O |
| JUNTA DE ANDALUCIA | S | M | O |
| JUNTA DE ANDALUCIA. | A | R | O |
| JUNTA DE ANDALUCIA. C. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA | C | C | O |
| JUNTA DE ANDALUCIA. C. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA | C | M | O |
| JUNTA DE ANDALUCIA. C. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA | D | A | O |
| JUNTA DE ANDALUCIA. C. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA | F | F | O |
| JUNTA DE ANDALUCIA. C. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA | M | R | O |
| JUNTA DE ANDALUCIA. C. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA | M | A | O |
| JUNTA DE ANDALUCIA. C. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA | M | R | O |
| JUNTA DE ANDALUCIA. C. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA | R | J | O |
| JUNTA DE ANDALUCIA. C. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA | R | J | O |
| JUNTA DE ANDALUCIA. C. GOBERNACIóN Y JUSTICIA | G | M | O |
| JUNTA DE ANDALUCIA. C. GOBERNACIóN Y JUSTICIA | P | R | O |
| JUNTA DE ANDALUCIA. C. HACIENDA Y ADMINISTRACIóN PúBLICA | A | E | O |
| JUNTA DE ANDALUCIA. C. HACIENDA Y ADMINISTRACIóN PúBLICA | A | L | O |
| JUNTA DE ANDALUCIA. C. HACIENDA Y ADMINISTRACIóN PúBLICA | C | J | O |
| JUNTA DE ANDALUCIA. C. HACIENDA Y ADMINISTRACIóN PúBLICA | G | F | O |
| JUNTA DE ANDALUCIA. C. HACIENDA Y ADMINISTRACIóN PúBLICA | S | J | O |
| JUNTA DE ANDALUCIA. C. OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | F | J | O |
| JUNTA DE ANDALUCIA. C. PRESIDENCIA | E | P | O |
| JUNTA DE ANDALUCIA. C. SALUD | C | C | O |
| JUNTA DE ANDALUCIA. C. SALUD | G | F | O |
| JUNTA DE ANDALUCIA. C. SALUD | P | E | O |
| JUNTA DE ANDALUCIA. C. SALUD | T | J | O |
| JUNTA DE ANDALUCIA. EGMASA | F | J | O |
| JUNTA DE ANDALUCIA. SADESI | G | S | O |
| JUNTA DE ANDALUCIA. SADESI | R | C | O |
| ORACLE IBERICA SRL | A | P | -- |
| ORACLE IBERICA SRL | C | A | -- |
| PARLAMENTO DE ANDALUCíA | B | J | O |
| PARLAMENTO DE ANDALUCIA | E | M | O |
| SADIEL TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A. | C | A | O |
| SADIEL TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A. | F | F | O |
| SADIEL TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A. | G | A | -- |
| SADIEL TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A. | M | F | O |
| SADIEL TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, S.A. | G | C | O |
| SADIEL TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, S.A. | R | J | -- |
| SAP | R | A | O |
| SAP | R | M | O |
| T-SYSTEMS ITC IBERIA, SAU | C | F | -- |
| TB-SOLUTIONS ADVANCED TECHNOLOGIES, S.L. | R | A | O |
| TRAGSATEC | C | M | O |
| UNITRONICS COMUNICACIONES SA | G | J | O |
| UNIVERSIDAD DE CóRDOBA | C | J | O |
| UNIVERSIDAD DE CóRDOBA | G | J | |
| UNIVERSIDAD DE SEVILLA | C | J | O |
| UNIVERSIDAD DE SEVILLA | J | A | O |
| UNIVERSIDAD DE SEVILLA | V | E | O |
| UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE | G | A | O |
| UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, DE SEVILLA | C | M | O |
| UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, DE SEVILLA | P | J | O |
| VODAFONE ESPAÑA | E | J | -- |
| VODAFONE ESPAÑA S.A.U | F | A | -- |
