Evento TIC
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
EN ANDALUCÍA (II)
Sevilla, martes, 15 de septiembre de 2009
Lugar:
Centro Cultural Cajasol.
c/ Laraña, 4. 41003 Sevilla.
Lista de inscritos ( 226 )
| Entidad | Inicial Apellido1 | Inicial Nombre |
|---|---|---|
| ABSIS | B | C |
| AGAEX INFORMATICA | R | M |
| ALTRAN CIS | G | J |
| AMD | R | A |
| ARIóN GRUPO | C | R |
| ARION GRUPO | R | J |
| ARRAKIS | T | M |
| ATOS ORIGIN | F | J |
| ATOS ORIGIN | R | V |
| ATOS ORIGIN | S | J |
| AVALON TI | D | C |
| AYUNTAMIENTO DE ALMERIA | V | A |
| AYUNTAMIENTO DE CáDIZ | G | B |
| AYUNTAMIENTO DE JEREZ | P | M |
| AYUNTAMIENTO DE JEREZ | R | F |
| AYUNTAMIENTO DE JEREZ- JESYTEL | B | J |
| AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA | D | M |
| AYUNTAMIENTO DE MáLAGA | M | J |
| AYUNTAMIENTO DE SEVILLA | L | E |
| AYUNTAMIENTO DE SEVILLA | M | J |
| BABEL | M | A |
| BULL (ESPAñAS.A.) | D | M |
| CAYMASA EL SENDERO, S. A. | C | J |
| CAYMASA EL SENDERO, S. A. | N | P |
| CAYMASA EL SENDERO, S. A. | P | N |
| CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA | S | R |
| CICE | G | L |
| CISCO | G | G |
| CISCO | L | J |
| CISCO SYSTEMS | C | A |
| COLEGIO PROF DE ING EN INFORMATICA DE ANDALUCIA | T | J |
| COMPAREX ANDALUCíA | S | R |
| CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA | A | L |
| CONSEJERIA SALUD | G | F |
| DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ | G | C |
| DELOITTE | A | J |
| DELOITTE | C | J |
| DIPUTACIóN DE CáDIZ | G | A |
| DIPUTACIóN DE CáDIZ | P | G |
| DIPUTACIóN DE CáDIZ | V | F |
| DIPUTACIóN DE CóRDOBA | N | J |
| DIPUTACIóN DE CóRDOBA | R | J |
| DIPUTACIóN DE SEVILLA | F | E |
| DIPUTACIóN DE SEVILLA | G | M |
| DIPUTACIóN DE SEVILLA | Z | F |
| DIPUTACIóN DE TOLEDO | M | E |
| DIPUTACION DE GRANADA | P | M |
| DIPUTACION DE JAEN | V | P |
| DIPUTACION DE SEVILLA. SOCIEDAD DE INFORMATICA | R | M |
| DIPUTACION PROVINCIAL DE HUELVA | F | J |
| EBD SOFT | G | C |
| EBDSOFT | G | R |
| EGIM | R | A |
| EMERGYA | F | V |
| EMERGYA | M | D |
| EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA | P | F |
| ENTARRO | G | F |
| EPES | R | C |
| EPRINSA - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA | G | F |
| EPTISA TI | R | J |
| EPTRON S.A. | G | H |
| EVERIS | C | H |
| EVERIS | C | P |
| EVERIS | C | L |
| EVERIS | G | J |
| EVERIS | M | S |
| EVERIS | O | D |
| EVERIS | P | V |
| EVERIS | S | A |
| EVERIS | S | M |
| EVERIS SPAIN S.L | C | R |
| FUCODA | Y | J |
| FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS | D | T |
| FUNDACIÓN IAVANTE (CONSEJERÍA DE SALUD) | L | I |
| FUNDOSA CONTROL DE DATOS | A | P |
| GARRIGUES ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS | R | A |
| GERENCIA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA | R | F |
| GMV | D | A |
| GRUPO AMS | M | J |
| GRUPO SEIDOR | B | M |
| GRUPO SEIDOR, S.A. | C | F |
| HP | A | J |
| IBéRICA ALTERIAN | B | P |
| IBM | R | R |
| INDRA | G | R |
| INDRA | M | M |
| INDRA | P | C |
| INDRA | S | M |
| INFORMáTICA EL CORTE INGLéS S.A | A | M |
| INFORMáTICA EL CORTE INGLéS S.A | L | J |
| INFORMáTICA EL CORTE INGLéS S.A | S | J |
| INPRO | D | M |
| INPRO | G | C |
| ISE ANDALUCIA | U | J |
| ISOTROL | M | A |
| ISOTROL | Z | J |
| JUNTA DE ANDALUCíA | B | J |
| JUNTA DE ANDALUCíA | B | M |
| JUNTA DE ANDALUCíA | C | R |
| JUNTA DE ANDALUCíA | D | R |
| JUNTA DE ANDALUCíA | D | A |
| JUNTA DE ANDALUCíA | F | J |
| JUNTA DE ANDALUCíA | G | M |
| JUNTA DE ANDALUCíA | G | A |
| JUNTA DE ANDALUCíA | G | C |
| JUNTA DE ANDALUCíA | G | J |
| JUNTA DE ANDALUCíA | L | F |
| JUNTA DE ANDALUCíA | L | M |
| JUNTA DE ANDALUCíA | P | F |
| JUNTA DE ANDALUCíA | P | M |
| JUNTA DE ANDALUCíA | P | E |
| JUNTA DE ANDALUCíA | P | R |
| JUNTA DE ANDALUCíA | P | M |
| JUNTA DE ANDALUCíA | P | E |
| JUNTA DE ANDALUCíA | P | M |
| JUNTA DE ANDALUCíA | P | J |
| JUNTA DE ANDALUCíA | R | F |
| JUNTA DE ANDALUCíA | T | J |
| JUNTA DE ANDALUCíA | V | J |
| JUNTA DE ANDALUCíA | V | J |
| JUNTA DE ANDALUCíA. EPSA | D | C |
| JUNTA DE ANDALUCíA. EPSA | L | C |
| JUNTA DE ANDALUCíA. IFAPA | F | F |
| JUNTA DE ANDALUCíA. ISE ANDALUCIA | U | J |
| JUNTA DE ANDALUCíA. SANDETEL, S.A. | M | |
| JUNTA DE ANDALUCIA | C | A |
| JUNTA DE ANDALUCIA | G | C |
| JUNTA DE ANDALUCIA | R | J |
| JUNTA DE ANDALUCIA | R | M |
| JUNTA DE ANDALUCIA. DELEGACIÓN DE CULTURA DE SEVILLA | C | M |
| JUNTA DE ANDALUCIA. TURISMO ANDALUZ. | G | P |
| LUIS BARBERA | B | L |
| META4 SPAIN, S.A. | G | P |
| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION | G | M |
| MNEMO | D | F |
| NOVASOFT | S | A |
| OESíA | C | L |
| OESíA | P | C |
| ONO | A | I |
| ONO | F | F |
| ONO | J | D |
| ORACLE | C | S |
| ORACLE | C | A |
| ORACLE | P | M |
| PARLAMENTO DE ANDALUCÍA | D | J |
| PARLAMENTO DE ANDALUCíA | B | J |
| PARLAMENTO DE ANDALUCíA | R | A |
| PARLAMENTO DE ANDALUCIA | E | M |
| PRODETUR, S.A. | E | J |
| PRODETUR, S.A. | S | R |
| RADWARE | N | C |
| SADESI | D | A |
| SADESI | G | S |
| SADESI | R | J |
| SADESI | V | A |
| SADESI, S.A.U. | R | J |
| SADESI, SAU | R | C |
| SADIEL | A | R |
| SADIEL | C | A |
| SADIEL | F | F |
| SADIEL | L | J |
| SADIEL | L | R |
| SADIEL | L | J |
| SADIEL | M | F |
| SADIEL | M | F |
| SADIEL | N | M |
| SADIEL | P | L |
| SADIEL | R | J |
| SAPIMSA | A | J |
| SATEC | G | V |
| SATEC | P | J |
| SDOS | G | T |
| SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | P | R |
| SIEMENS | C | F |
| SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS | A | C |
| SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS SA | H | J |
| SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS, S.A. | D | J |
| SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS, S.A. | M | M |
| SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS, SA | O | M |
| SISTEMAS INFORMáTICOS ABIERTOS | D | J |
| SISTEMAS INFORMáTICOS ABIERTOS | F | F |
| SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMáTICA - INRPO | G | A |
| SOCINFO SL | G | J |
| SOLTEL SOLUCIONES INFORMáTICAS S.L. | F | M |
| SOLTEL SOLUCIONES INFORMáTICAS S.L. | P | J |
| SOLTEL SOLUCIONES INFORMáTICAS S.L. | S | P |
| SUN MICROSYSTEMS | R | E |
| T-SYSTEMS | C | B |
| T-SYSTEMS | M | N |
| T-SYSTEMS ELTEC | S | J |
| T-SYSTEMS ELTEC SL | O | R |
| T-SYSTEMS ELTEC SL | S | A |
| T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U. | D | L |
| TB & SOLUTIONS | B | I |
| TB & SOLUTIONS | R | A |
| TELEFóNICA | A | L |
| TELEFóNICA | G | A |
| TELEFóNICA | M | A |
| TELEFóNICA | P | M |
| TELEFóNICA | R | J |
| TELEFóNICA | S | J |
| TELEFóNICA | U | J |
| TELEFóNICA DE ESPAñA, S.A.U. | S | A |
| TELEFÓNICA | M | R |
| TELEFONICA EMPRESAS | G | J |
| TELINDUS | C | F |
| TELVENT | G | E |
| TELVENT | S | J |
| UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | B | I |
| UNIVERSIDAD DE GRANADA | L | A |
| UNIVERSIDAD DE SEVILLA | G | A |
| UNIVERSIDAD DE SEVILLA | N | C |
| UNIVERSIDAD DE SEVILLA | V | E |
| UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE | G | A |
| UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE | P | J |
| UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE | R | M |
| VIAFIRMA | G | F |
| VIAVANSI | C | A |
| VIAVANSI | E | J |
| VIAVANSI | M | G |
| VODAFONE ESPAñA | C | A |
| VODAFONE ESPAñA | R | F |
| VODAFONE ESPAñA, SAU | B | F |
| VODAFONE ESPAñA, SAU | E | J |
| VODAFONE ESPAñA, SAU | P | J |
| YERBABUENA SOFTWARE | D | A |


